《鲁斋集》服饰提取日志
提取流程
原始文件行数统计:1739行
执行8轮关键词grep:
①冠冕弁帻帽巾幞头进贤冠武冠
②衣裳袍衫袄褂襦褐裘袈裟
③裙裤履舄靴袜鞋
④带佩笏绶鱼袋玉带金带银带
⑤锦绮帛绢绫罗缎绸缂丝纱
⑥丝麻葛布裘棉缯缣
⑦染色绣纹黼黻章赭朱紫绯青
⑧赐服赐衣赐紫赐绯赐袍赐带
精准词汇匹配过滤(排除非服饰语境误命中)
对抗审查:排除'履霜'(踩霜非鞋履)、'绸缪'(缠绵非丝绸)、'竹帛'(典籍非织物)等
产出三份MD
提取结果
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 总行数 | 1739 |
| 服饰行数 | 68 |
| 裙履类 | 26 |
| 衣袍类 | 21 |
| 织物类 | 18 |
| 材质类 | 8 |
| 冠帽类 | 5 |
| 染纹类 | 4 |
| 带佩类 | 1 |
对抗审查记录
| 行号 | 关键词 | 说明 |
|---|---|---|
| L315 | 绸缪 | 缠绵,非丝绸 |
| L533 | 绸缪 | 缠绵,非丝绸 |
| L574 | 履 | 践行/步态/敬老,非鞋履 |
| L954 | 履 | 践行/步态/敬老,非鞋履 |
| L1054 | 履 | 践行/步态/敬老,非鞋履 |
| L1082 | 履霜 | 踩霜,非鞋履 |
| L1569 | 履 | 践行/步态/敬老,非鞋履 |
| L1599 | 履 | 践行/步态/敬老,非鞋履 |
| L1690 | 绸缪 | 缠绵,非丝绸 |
备注
精准词汇匹配策略,仅保留服饰语境
多义字(履、帛、裘等)已据上下文判断