《高拱诗选》服饰内容总结
基本信息
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 书名 | 高拱诗选 |
| 总行数 | 400 |
| 服饰相关行数 | 9 |
| 服饰行占比 | 2.25% |
类别统计
| 类别 | 命中行数 |
|---|---|
| 裙履类 | 6 |
| 材质类 | 3 |
| 衣袍类 | 1 |
关键词频次(Top 20)
| 关键词 | 出现次数 |
|---|---|
| 履 | 5 |
| 缣 | 2 |
| 裘 | 1 |
| 貂裘 | 1 |
| 舄 | 1 |
服饰内容概述
衣裳袍服类(1条)
涉及关键词:裘、貂裘
裙裤履鞋类(6条)
涉及关键词:履、舄
材质丝麻类(3条)
涉及关键词:缣、裘、貂裘
总体评价
本书服饰相关内容较少,仅有9行涉及服饰用语,多为典故化使用。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 书名 | 高拱诗选 |
| 总行数 | 400 |
| 服饰相关行数 | 9 |
| 服饰行占比 | 2.25% |
| 类别 | 命中行数 |
|---|---|
| 裙履类 | 6 |
| 材质类 | 3 |
| 衣袍类 | 1 |
| 关键词 | 出现次数 |
|---|---|
| 履 | 5 |
| 缣 | 2 |
| 裘 | 1 |
| 貂裘 | 1 |
| 舄 | 1 |
涉及关键词:裘、貂裘
涉及关键词:履、舄
涉及关键词:缣、裘、貂裘
本书服饰相关内容较少,仅有9行涉及服饰用语,多为典故化使用。