顾亭林诗文集 服饰提取日志
提取信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 顾亭林诗文集 |
| 作者 | 顾炎武(亭林) |
| 源文件 | /home/z/my-project/upload/四库别集3/四库别集3/顾亭林诗文集.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/四库别集3output/顾亭林诗文集/ |
| 总行数 | 4562 |
| 提取日期 | 2026-05-11 |
检索轮次
第1轮:头衣冠帽(冠冕弁帻帽巾幞头进贤冠武冠)
- grep命中:80行
- 去误判(冠军、弱冠等):-24行
- 有效:56行
第2轮:体衣裳袍(衣裳袍衫袄褂襦褐裘袈裟)
- grep命中:98行
- 去误判:-67行
- 有效:31行
第3轮:足衣(裙裤履舄靴袜鞋)
- grep命中:27行
- 去误判(履行、履历等):-19行
- 有效:8行
第4轮:佩饰(带佩笏绶鱼袋玉带金带银带)
- grep命中:27行
- 去误判(地带、带领等):-20行
- 有效:7行
第5轮:织锦(锦绮帛绢绫罗缎绸缂丝纱)
- grep命中:51行
- 去误判:-45行
- 有效:6行
第6轮:布帛(丝麻葛布棉缯缣)
- grep命中:79行
- 去误判(丝毫、分布等):-74行
- 有效:5行
第7轮:色彩纹饰(染绣黼黻赭绯+朱紫章服等)
- grep命中:15行
- 有效:4行
第8轮:赐服(赐服赐衣赐紫赐绯赐袍赐带)
- grep命中:0行
- 有效:0行
补充检索
| 补充项 | 命中 | 说明 |
|---|---|---|
| 丧服(斩衰齐衰缌麻等) | +3行 | 丧服制度核心术语 |
| 军装(征衣) | +1行 | 军衣 |
| 簪钗步摇 | +3行 | 妇女头饰 |
| 笄 | +1行 | 及笄 |
| 袴 | +1行 | 裤子 |
合并去重与校正
| 阶段 | 行数 |
|---|---|
| 8轮grep初始命中(含重复) | 377 |
| 合并去重 | 255 |
| 粗筛去误判 | 187 |
| 精筛校正(排除通用词) | 84 |
对抗审查记录
去误判(主要)
| 误判类型 | 估计排除行数 | 典型误判词 |
|---|---|---|
| 冠非服饰 | ~15 | 冠军、弱冠、冠以 |
| 布非织物 | ~40 | 分布、宣布、布置、布政 |
| 履非鞋履 | ~15 | 履行、履历、履冰 |
| 带非腰带 | ~18 | 地带、带领、连带、带来 |
| 丝非织物 | ~20 | 丝毫 |
| 罗非织物 | ~10 | 罗列、星罗、网罗 |
| 锦非织物 | ~5 | 锦衣卫(机构) |
补漏检
| 漏检项 | 补充行数 | 说明 |
|---|---|---|
| 斩衰/齐衰 | +3 | 丧服核心 |
| 免服 | +2 | 去冠丧服 |
| 征衣 | +1 | 军衣 |
| 簪/步摇 | +3 | 妇女首饰 |
| 笄 | +1 | 及笄 |
| 袴 | +1 | 裤子 |
校正后分类统计
| 类别 | 引用次数 | 涉及行数 |
|---|---|---|
| 一、头衣冠帽 | 67 | 54 |
| 二、体衣裳袍 | 37 | 27 |
| 三、足衣履屦 | 6 | 6 |
| 四、佩饰带绶 | 7 | 4 |
| 五、织锦帛绢 | 6 | 4 |
| 六、布帛丝麻 | 5 | 2 |
| 七、色彩纹饰 | 4 | 4 |
| 八、赐服赐衣 | 0 | 0 |
| 合计 | 132 | 84 |
输出文件
| 文件名 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
| 顾亭林诗文集_总结.md | ~6KB | 分类总结与特征概述 |
| 顾亭林诗文集_日志.md | ~4KB | 本文件,检索日志 |
| 顾亭林诗文集_原文提取.md | ~5KB | 原文逐条提取 |