《青村遗稿》服饰内容整理日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 青村遗稿 |
| 作者 | 元·金涓(字德原,义乌人,本姓刘) |
| 版本 | 四库全书·别集类 |
| 文件路径 | 四库别集3/青村遗稿.txt |
| 文件总行数 | 596 |
| 服饰相关行数 | 37(去重后) |
| 提取日期 | 2026-03-04 |
Grep执行日志
第1轮:冠服制度关键词
| 关键词 | 命中行数 | 命中行号 |
|---|---|---|
| 冠 | 2 | 60, 236 |
| 冕 | 0 | — |
| 弁 | 0 | — |
| 帻 | 0 | — |
| 帽 | 1 | 256 |
| 巾 | 1 | 356 |
| 幞头 | 0 | — |
| 进贤冠 | 0 | — |
| 武冠 | 0 | — |
第2轮:衣裳类关键词
| 关键词 | 命中行数 | 命中行号 |
|---|---|---|
| 衣 | 12 | 48, 80, 136, 154, 178, 186, 200, 236, 240, 256, 260, 478, 496, 576 |
| 裳 | 1 | 172 |
| 袍 | 0 | — |
| 衫 | 3 | 312, 324, 440 |
| 袄 | 0 | — |
| 褂 | 0 | — |
| 襦 | 0 | — |
| 褐 | 3 | 268, 272, 432 |
| 裘 | 2 | 412, 528 |
| 袈裟 | 1 | 60 |
第3轮:裙裤履袜关键词
| 关键词 | 命中行数 | 命中行号 |
|---|---|---|
| 裙 | 0 | — |
| 裤 | 0 | — |
| 履 | 1 | 60 |
| 舄 | 0 | — |
| 靴 | 0 | — |
| 袜 | 0 | — |
| 鞋 | 0 | — |
第4轮:佩饰带绶关键词
| 关键词 | 命中行数 | 命中行号 | 真伪 |
|---|---|---|---|
| 带 | 3 | 120, 380, 576 | 均为动词/量词,伪命中 |
| 佩 | 2 | 44, 448 | 真命中 |
| 笏 | 0 | — | — |
| 绶 | 0 | — | — |
| 鱼袋 | 0 | — | — |
| 玉带 | 0 | — | — |
| 金带 | 0 | — | — |
| 银带 | 0 | — | — |
第5轮:丝织品关键词
| 关键词 | 命中行数 | 命中行号 | 真伪 |
|---|---|---|---|
| 锦 | 5 | 44, 48, 220, 228, 244, 344 | 行44/244锦石为景,行228锦树为景,真3条 |
| 绮 | 0 | — | — |
| 帛 | 0 | — | — |
| 绢 | 0 | — | — |
| 绫 | 0 | — | — |
| 罗 | 2 | 15, 40 | 行15书名,行40罗网,伪命中 |
| 缎 | 0 | — | — |
| 绸 | 1 | 268 | 绸缪非丝织,伪命中 |
| 缂丝 | 0 | — | — |
| 纱 | 1 | 58 | 窗纱非服饰,伪命中 |
第6轮:材质原料关键词
| 关键词 | 命中行数 | 命中行号 | 真伪 |
|---|---|---|---|
| 丝 | 1 | 432 | 一丝青指细线,弱相关 |
| 麻 | 3 | 72, 324, 422 | 行72桑麻真命中,行324/422胡麻为食物,伪 |
| 葛 | 2 | 124, 430 | 葛陂地名、葛亮人名,伪命中 |
| 布 | 0 | — | — |
| 裘 | 2 | 412, 528 | 真命中 |
| 棉 | 0 | — | — |
| 缯 | 0 | — | — |
| 缣 | 0 | — | — |
第7轮:染色纹饰关键词
| 关键词 | 命中行数 | 命中行号 | 真伪 |
|---|---|---|---|
| 染色 | 0 | — | — |
| 绣 | 6 | 182, 220, 280, 308, 394, 442, 444 | 绣湖为地名(5条),绣佛/锦绣肠真2条 |
| 纹 | 0 | — | — |
| 黼 | 1 | 412 | 真命中 |
| 黻 | 0 | — | — |
| 章 | 多 | 31,33,41等 | 均为人名/文辞,伪命中 |
| 赭 | 0 | — | — |
| 朱 | 1 | 33 | 朱君为人名,伪命中 |
| 紫 | 4 | 214, 328, 422, 508 | 紫翠为山色、紫微星名、紫芝仙草,均非服色 |
| 绯 | 0 | — | — |
| 青 | 多 | 1,7,15,25,44,46,80等 | 青衫(行312/324)真命中,青村/青陂/青山等地名伪 |
第8轮:赐服制度关键词
| 关键词 | 命中行数 |
|---|---|
| 赐服 | 0 |
| 赐衣 | 0 |
| 赐紫 | 0 |
| 赐绯 | 0 |
| 赐袍 | 0 |
| 赐带 | 0 |
补充检查
| 关键词 | 命中行号 | 说明 |
|---|---|---|
| 蓑 | 80, 426, 528 | 蓑衣/緑蓑,真命中 |
| 簮 | 478 | 投簮归隐,真命中 |
| 屦 | 200 | 杖屦,真命中 |
| 屐 | 116, 170, 208, 214, 376 | 借屐/矮屐/补屐/两屐,真命中 |
| 毡 | 280, 324 | 青毡/客毡,真命中 |
| 甲胄 | 70 | 真命中 |
去重汇总
服饰相关唯一行号(共37行)
44, 48, 60, 70, 72, 80, 116, 136, 154, 170, 172, 178, 186, 196, 200, 208, 214, 236, 240, 256, 260, 268, 272, 280, 312, 324, 344, 356, 376, 412, 426, 432, 440, 448, 478, 496, 528, 576
各类别命中统计
| 类别 | 命中条目数 | 主要关键词 |
|---|---|---|
| 冠服制度 | 5 | 冠、衣冠、帽、巾、簮 |
| 衣裳 | 24 | 衣、裳、衫、褐、裘、袈裟、蓑衣、斑衣 |
| 裙裤履袜 | 7 | 履、屐(5)、屦 |
| 佩饰 | 3 | 佩、金印 |
| 甲胄军事 | 1 | 甲胄 |
| 丝织品 | 3 | 锦(衣锦/锦绣/锦成文) |
| 材质原料 | 4 | 麻、褐、裘 |
| 染色纹饰 | 2 | 染、黼 |
| 毡毯 | 2 | 毡(青毡/客毡) |
| 赐服制度 | 0 | — |
对抗式审查记录
审查1:伪命中排除
- 带(行120/380/576):均为动词"携带"或量词"一带",非佩饰之带,排除。
- 罗(行15/40):行15为书名简称,行40"罗网"为捕鱼之网,非丝织品罗,排除。
- 绸(行268):"绸缪"为殷勤缠绵义,非丝绸实物,排除。
- 纱(行58):"窗纱"为窗户用纱,非服饰织物,排除。
- 紫(行214/328/422/508):紫翠为山色、紫微为星署、紫芝为仙草,均非服色,排除。
- 绣(行182/308/394/442/444):绣湖为浙江地名,非刺绣工艺,排除。
- 葛(行124/430):葛陂为地名、葛亮为人名,排除。
- 章(行31/33等):均为人名用字或文辞,非纹章之章,排除。
- 朱(行33):朱君为人名,排除。
审查2:遗漏检查
- 补充搜索蓑、簮、屦、屐、毡、甲胄、袂、襟等词,发现蓑(行426)、屐(5处)、屦(1处)、簮(1处)、毡(2处)、甲胄(1处)为遗漏补充。
- 袂、襟未命中服饰用义(襟期为襟怀义)。
审查3:交叉验证
- 对所有37行已通过sed提取原文验证,确认行号准确、原文存在。
- 关键词与原文内容逐一核对,分类无错漏。