《璇玑图诗读法》服饰提取日志
书名: 璇玑图诗读法
源文件: /home/z/my-project/upload/四库别集/璇玑图诗读法.txt
输出目录: /home/z/my-project/upload/四库别集output/璇玑图诗读法/
总行数: 757行
提取日期: 2026-03-04
工作流程
Step 1: 创建输出目录
mkdir -p /home/z/my-project/upload/四库别集output/璇玑图诗读法/
✅ 完成
Step 2: 统计行数
wc -l → 757行
✅ 完成
Step 3: 五轮grep搜索
| 轮次 | 搜索关键词 | 命中行数 | 有效服饰行 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 衣裳袍衫裙袂襟裾袖冠帽帻巾履靴鞋袜带佩绶簪钗钿珰珥环钏镯珮饰妆绣锦绮罗缎绢纱绸褐裘毡韦 | 44行 | 约20行有效 |
| 第2轮 | 衮绣綉锦织回文五采五色顔容饰螺黛翠葳蕤 | 30+行 | 约15行有效 |
| 第3轮 | 冠弁笄簪钗步摇珰珥环钏镯珮佩绶带鞶韠 | 1行 | 0行有效(仅"带"出现于"地带") |
| 第4轮 | 妆脂粉黛膏沐梳篦镜奁钿珠玉金银辇车帷帐帘屏扇旌旂旗 | 20+行 | 约5行有效 |
| 第5轮 | 帘帏帷幄幔幕帐席茵褥被衾枕辇轩舆驾骑鞍鞭旌旆钺戈矛剑刀弓矢甲盔铠 | 10+行 | 约3行有效(房帏、辇) |
Step 4: sed上下文提取
提取了以下关键行的上下文:
- 第4行(提要):织锦、五色
- 第13行(武曌序):织锦五采、仪容秀丽
- 第14行(康吕赐跋):织锦采色
- 第16-22行(凡例):螺黛、五采、五色
- 第44行(璇玑图原文):衮、衣、旂、綉、饰
- 第504-552行(第四图读法):房帏、容饬
- 第569-612行(第五图读法):衮衣、冶容
- 第640-672行(第六图读法):綉衣、雕旂
Step 5: 过滤非服饰
| 词汇 | 出现次数 | 处理 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 网罗 | 10+ | 排除 | 意为"罗网",非丝织品"罗" |
| 华容 | 6 | 排除 | 意为"华美之容",非服饰 |
| 镜 | 6 | 排除 | 铜镜,器物非服饰 |
| 苍头 | 1 | 排除 | 仆役称谓,非头饰 |
| 珠 | 4 | 不单列 | 诗歌意象,非确指珍珠首饰 |
| 采色/施采 | 4 | 保留 | 直接关联织锦工艺 |
| 房帏 | 6 | 保留 | 室内纺织物 |
Step 6: 生成三份MD
| 文件 | 大小 | 内容 |
|---|---|---|
| 璇玑图诗读法_原文提取.md | ~8KB | 12类服饰原文 |
| 璇玑图诗读法_总结.md | ~5KB | 分析总结 |
| 璇玑图诗读法_日志.md | ~3KB | 本文件 |
有效条目统计
| 序号 | 服饰类别 | 有效条目数 | 涉及行号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 织锦 | 3 | 4, 13, 14 |
| 2 | 五采/五色 | 4 | 4, 13, 17, 22 |
| 3 | 衮衣 | 7 | 569, 573, 577, 581, 593, 597, 601 |
| 4 | 綉衣 | 8 | 641, 642, 644, 645, 664, 666, 669, 670 |
| 5 | 雕旂 | 3 | 641, 667, 669 |
| 6 | 螺黛 | 1 | 16 |
| 7 | 容饰/容饬 | 3 | 532, 540, 543 |
| 8 | 冶容 | 3 | 569, 573, 593 |
| 9 | 翠粲葳蕤 | 4 | 577, 581, 597, 601 |
| 10 | 原图服饰字组 | 4 | 44 |
| 11 | 婕妤辞辇 | 1 | 44 |
| 12 | 房帏 | 2 | 504, 508 |
合计: 12类,有效条目43处
核心发现
- 全书服饰内容极度稀少:757行中,真正涉及服饰的仅约30行,占比4%
- 唯一实物级服饰为"织锦":即璇玑图本体,五采工艺为其核心服饰价值
- 衮衣、綉衣为文学用典:非实物描述,为回文诗组合产生的服饰意象
- 妆饰词汇服务于闺怨主题:螺黛、冶容、容饰等均为修辞手段
- 不存在系统的服饰制度描写:本书性质为读法工具书,非服饰志
铁律自查
| 铁律 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 严禁加载整本TXT | ✅ | 仅通过grep定位+sed提取上下文,从未读取全文 |
| 严禁编造 | ✅ | 所有原文均来自源文件,标注行号可查 |
| 严禁灌水 | ✅ | 12类条目均有明确服饰关联,排除网罗/华容/镜等非服饰项 |
| 必须做对抗式审查 | ✅ | 完成7项审查,排除4类伪关联,辨析3类边际条目 |