湖山集 服饰词语汇总
来源:湖山集.txt,共1869行,含服饰关键词行256行
按类别统计
上衣类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 衣 | 39 | 70, 74, 90, 137, 157, 197, 214, 225, 256, 264, 436, 458, 494, 549, 625, 632, 720, 768, 808, 866, 917, 919, 1069, 1074, 1129, 1164, 1167, 1191, 1217, 1220, 1298, 1372, 1544, 1590, 1591, 1669, 1741, 179 |
| 袍 | 4 | 731, 874, 961, 1296 |
| 裘 | 2 | 1664, 1667 |
| 褐 | 4 | 327, 646, 718, 1544 |
| 衫 | 6 | 260, 612, 895, 1212, 1431, 1614 |
| 袂 | 7 | 159, 355, 456, 788, 1133, 1167, 1697 |
| 蓑 | 5 | 353, 715, 919, 1152, 1720 |
| 冕 | 8 | 149, 197, 268, 357, 415, 921, 1082, 1150 |
| 弁 | 1 | 425 |
| 祭服 | 1 | 317 |
下裳类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 裳 | 5 | 104, 512, 1592, 1593, 1614 |
| 裙 | 2 | 553, 776 |
冠帽类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 冠 | 33 | 4, 24, 145, 189, 214, 218, 225, 227, 254, 286, 300, 419, 425, 468, 481, 484, 579, 623, 870, 906, 907, 1006, 1008, 1070, 1129, 1164, 1167, 1258, 1298, 1592, 1593, 1615, 1741 |
| 巾 | 10 | 36, 209, 541, 574, 778, 961, 963, 1069, 1424, 1814 |
佩饰类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 带 | 9 | 296, 353, 520, 708, 715, 731, 961, 1019, 1260 |
| 佩 | 7 | 317, 417, 623, 879, 1014, 1260, 1461 |
| 簪 | 5 | 411, 460, 481, 515, 623 |
| 笏 | 3 | 581, 959, 1015 |
| 绶 | 6 | 602, 627, 650, 870, 888, 1039 |
| 貂 | 1 | 151 |
| 蝉 | 5 | 216, 787, 1481, 1745 |
足衣类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 履 | 9 | 24, 44, 81, 98, 115, 386, 407, 776, 1651 |
| 鞋 | 2 | 826, 1095 |
丝织品类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 丝 | 10 | 262, 321, 496, 543, 787, 1057, 1178, 1294, 1866 |
| 帛 | 1 | 1814 |
| 锦 | 17 | 121, 268, 343, 458, 462, 639, 874, 1032, 1064, 1141, 1250, 1288, 1296, 1312, 1590, 1631, 1758 |
| 罗 | 17 | 49, 101, 137, 219, 223, 286, 296, 317, 360, 536, 629, 654, 720, 1545, 1614, 1817, 1838 |
| 绣 | 4 | 268, 462, 623, 1074 |
颜色类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 紫 | 16 | 267, 345, 436, 438, 477, 528, 625, 632, 652, 807, 813, 954, 961, 1262, 1578 |
| 青 | 96 | 72, 102, 108, 119, 129, 137, 165, 179, 191, 195, 197, 205, 211, 214, 238, 242, 248, 290, 294, 349, 393, 397, 407, 413, 448, 534, 538, 539, 560, 566, 587, 589, 590, 596, 612, 625, 642, 657, 686, 699, 7 |
总计
- 服饰关键词总出现次数:335
- 含服饰词语的行数:256