渼陂集 服饰词语汇总
来源:渼陂集.txt,共4133行,含服饰关键词行434行
按类别统计
上衣类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 衣 | 102 | 43, 197, 210, 223, 253, 391, 464, 528, 533, 609, 617, 982, 987, 1330, 1343, 1351, 1363, 1399, 1418, 1438, 1447, 1472, 1479, 1492, 1517, 1554, 1558, 1855, 1898, 1977, 2149, 2157, 2173, 2199, 2300, 2363 |
| 袍 | 15 | 656, 688, 927, 1044, 1222, 1238, 1342, 3017, 3048, 3072, 3073, 3074, 3323, 3555, 4099 |
| 裘 | 3 | 77, 2161, 2300 |
| 褐 | 3 | 3694, 3949, 4116 |
| 袂 | 2 | 197, 529 |
| 蓑 | 2 | 3068, 3202 |
| 冕 | 4 | 2422, 2557, 2643, 3999 |
| 弁 | 4 | 597, 2373, 2476, 4095 |
下裳类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 裳 | 16 | 38, 114, 540, 597, 613, 640, 882, 924, 1351, 1885, 1898, 2300, 2557, 2959, 3570, 3864 |
| 裙 | 1 | 672 |
冠帽类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 冠 | 70 | 201, 348, 391, 395, 400, 412, 499, 1132, 1190, 1238, 1242, 1459, 2211, 2300, 2316, 2338, 2343, 2358, 2368, 2407, 2417, 2438, 2481, 2491, 2501, 2537, 2542, 2598, 2608, 2625, 2631, 2637, 2639, 2705, 355 |
| 帽 | 1 | 3856 |
| 巾 | 11 | 605, 857, 1103, 2537, 2988, 3608, 3623, 3642, 3949, 4030 |
佩饰类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 带 | 40 | 127, 632, 648, 688, 926, 974, 1101, 1132, 1222, 1230, 1375, 1490, 1579, 1756, 1894, 2173, 2199, 2316, 2343, 2501, 2567, 2625, 2637, 2639, 3277, 3399, 3428, 3579, 3613, 3658, 3662, 3865, 3949, 4025 |
| 佩 | 24 | 38, 89, 114, 146, 528, 640, 644, 660, 664, 851, 924, 1036, 1351, 3209, 3428, 3455, 3531, 3534, 3726, 3775, 3944, 4062, 4080 |
| 簪 | 15 | 215, 240, 400, 452, 632, 1044, 1207, 1250, 2056, 2491, 2515, 2618, 3455, 3944, 3999 |
| 笏 | 4 | 1222, 1226, 2308, 3878 |
| 绶 | 8 | 605, 2288, 3068, 3549, 3642, 3990, 4035, 4116 |
| 蝉 | 4 | 798, 1184, 1186, 3515 |
足衣类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 履 | 30 | 149, 159, 504, 506, 1065, 1238, 2161, 2292, 2296, 2343, 2422, 2492, 2496, 2511, 2547, 2618, 3832, 3860, 3874, 3890, 3903, 3930, 3939, 3944, 4020, 4048, 4053 |
| 鞋 | 2 | 3505 |
丝织品类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 丝 | 27 | 113, 123, 127, 145, 209, 364, 523, 668, 684, 834, 861, 974, 1371, 1410, 1430, 1515, 2506, 3348, 3533, 3603, 3864, 3874, 3994, 4016 |
| 帛 | 13 | 329, 411, 511, 1230, 1497, 2593, 3059, 3152, 3535, 3578, 3864, 4016, 4129 |
| 绢 | 1 | 624 |
| 锦 | 53 | 113, 537, 672, 684, 923, 1018, 1116, 1177, 1222, 1342, 1400, 1418, 1479, 1498, 1516, 1579, 1894, 1986, 1991, 1992, 2149, 2161, 2378, 2437, 2447, 2481, 2491, 2501, 2625, 2637, 2639, 2709, 2890, 2947, 3 |
| 罗 | 53 | 38, 201, 240, 322, 448, 452, 572, 585, 658, 915, 924, 925, 1168, 1246, 1359, 1418, 1490, 1947, 1950, 1977, 1986, 2199, 2288, 2300, 2437, 2476, 2501, 2567, 2593, 2604, 2618, 2709, 3008, 3290, 3404, 342 |
| 纱 | 3 | 1017, 1991, 2300 |
| 绫 | 3 | 3327, 3842, 3851 |
| 绣 | 22 | 114, 352, 529, 593, 664, 923, 924, 1018, 1116, 1177, 1194, 1222, 1250, 1363, 1579, 1991, 2280, 2506, 3125, 3397, 3555, 3890 |
颜色类
| 词语 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 绯 | 9 | 664, 927, 1238, 2491, 3290, 3428, 3818, 3890 |
| 紫 | 97 | 42, 43, 331, 376, 391, 523, 597, 605, 640, 660, 680, 684, 852, 882, 923, 924, 926, 970, 1033, 1173, 1222, 1371, 1372, 1374, 1399, 1434, 1447, 1463, 1476, 1479, 1484, 1492, 1493, 1494, 1562, 1850, 1937 |
| 青 | 165 | 38, 85, 115, 127, 136, 163, 201, 211, 228, 236, 240, 322, 352, 372, 389, 396, 398, 400, 406, 411, 432, 507, 533, 535, 597, 601, 617, 621, 622, 623, 628, 636, 640, 656, 668, 672, 680, 684, 838, 852, 92 |
总计
- 服饰关键词总出现次数:807
- 含服饰词语的行数:434