游廌山集 — 服饰词语汇总
文件:四库别集/游廌山集.txt | 总行数:820 | 服饰关键词命中行数:39
一、词语频次统计
| 类别 | 词语 | 出现次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上衣类 | 衣 | 9 | 衣冠、壹戎衣、素衣、衣锦等 |
| 上衣类 | 裳 | 2 | 公裳、黄裳(人名) |
| 上衣类 | 袍 | 0 | — |
| 上衣类 | 衫 | 0 | — |
| 上衣类 | 袂 | 0 | — |
| 下衣类 | 裙 | 0 | — |
| 头饰类 | 冠 | 8 | 正其衣冠、冠履倒施、弱冠等 |
| 头饰类 | 帽 | 0 | — |
| 头饰类 | 巾 | 0 | — |
| 头饰类 | 簪 | 1 | 簪绅 |
| 头饰类 | 冕 | 0 | — |
| 头饰类 | 弁 | 0 | — |
| 服饰配件 | 带 | 1 | 带白湾 |
| 服饰配件 | 佩 | 0 | — |
| 服饰配件 | 履 | 15 | 履霜、素履、履虎尾等(《易经》履卦) |
| 服饰配件 | 鞋 | 0 | — |
| 服饰配件 | 笏 | 0 | — |
| 服饰配件 | 绶 | 0 | — |
| 织物类 | 丝 | 2 | 八十丝为一升(丧服制度) |
| 织物类 | 帛 | 1 | 玉帛 |
| 织物类 | 绢 | 0 | — |
| 织物类 | 锦 | 1 | 衣锦尚褧 |
| 织物类 | 罗 | 0 | — |
| 织物类 | 纱 | 0 | — |
| 织物类 | 绫 | 0 | — |
| 织物类 | 绣 | 2 | 绣段、刺绣 |
| 皮毛类 | 裘 | 4 | 冬裘、挈裘领等 |
| 皮毛类 | 褐 | 0 | — |
| 皮毛类 | 貂 | 0 | — |
| 特殊服饰 | 蓑 | 0 | — |
| 特殊服饰 | 笠 | 0 | — |
| 特殊服饰 | 蝉 | 1 | 蝉冕 |
| 颜色类 | 紫 | 1 | — |
| 颜色类 | 青 | 4 | 青山、青嶂等(多为自然景物) |
| 颜色类 | 绯 | 1 | 衣绯 |
二、高频词语解读
- 履(15次):绝大多数为《易经》履卦相关内容("履霜""素履""履虎尾"等),非服饰鞋履义。
- 衣(9次):多用于儒家经典引用,如"正其衣冠""壹戎衣""衣锦尚褧"等。
- 裘(4次):多用于日常礼仪,如"夏葛而冬裘",及"挈裘领"喻义。
- 冠(8次):多用于礼制论述,如"冠履倒施""正其衣冠"。
三、词语特征总结
本书为北宋游酢所撰,以经学论述为主。服饰词语特征:
- 经学引用为主:大量服饰词出自《论语》《中庸》《易经》等经典引用
- 礼制论述:以服饰比喻社会等级秩序,如"冠履倒施"
- 丧服制度:行556详细记载了丧服丝数制度,为珍贵的服制文献
- 实物描写极少:本书几乎无日常服饰描写,与诗集、文集类作品形成鲜明对比