桧亭集——服饰词语汇总
底本:《钦定四库全书·桧亭集》(元)丁复 撰,九卷,1093行。 整理原则:逐行检索服饰关键词,按5类统计频次并摘录典型用例。
一、衣裳类
| 序号 | 词语 | 频次 | 典型用例 | 出处(行号) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣 | 19 | "楚楚者衣""搴衣拂天姥""白露沾重衣""妾衣自粗疎""扪虱亲布衣""采采老莱衣""韩郎衣上气""布衣无能坐长夜""重衣起晨饷""衣绣还乡""衣裳候寝""犹典衣""旧着衣裳不忍更" | 49,71,113,118,138,142,146,171,176,247,323,458,560,564,812,824,917,925,968 |
| 2 | 裳 | 6 | "多露袭裳气""衣裳太麄疎""衣裳候寝问鸣鸡""沾裳衣""羽裳羣拥""短裳巾帼""旧着衣裳不忍更" | 138,178,590,808,812,824,968,1024 |
| 3 | 衫 | 2 | "緑衫良家子""从事衫明韶石晓" | 83,564 |
| 4 | 袍 | 1 | "玄冠白袍问子谁" | 251 |
| 5 | 裘 | 6 | "狐裘披披""永结羊裘欢""妻憎季子裘""□裘寒""羊裘傲万乗""严子生涯老一裘" | 41,91,180,287,299,836 |
| 6 | 襦 | 1 | "纺织充裙襦" | 118 |
| 7 | 褐 | 2 | "山高夏重褐""西邻短褐将两肘" | 142,299 |
| 8 | 氅 | 1 | "翳静便鹤氅" | 201 |
| 9 | 衲 | 1 | "布衲解道吃茶去" | 142 |
| 10 | 裾 | 6 | "维章子之裾""章裾楚楚""青裾曳明月""长裾曳户限""黄金贴□□霞裾""联裾盛" | 49,71,173,271,345 |
| 11 | 裙 | 2 | "黄缣不为裙""罗裙小歩踏青苔" | 122,955 |
| 12 | 袂 | 2 | "袂接欢来趋""袂成帷" | 263,279 |
| 13 | 袖 | 2 | "袖中麻""翠袖寒" | 985,1085 |
| 14 | 蓑 | 3 | "披蓑眠""渔蓑""侬织蓑" | 295,763,1061 |
| 15 | 帏 | 1 | "金织帏" | 883 |
小计:15词,51次
二、冠帽类
| 序号 | 词语 | 频次 | 典型用例 | 出处(行号) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠 | 9 | "而乃冠贱卑""玄紞须在冠""冠尧豸""喜弹青绮冠""玄冠白袍""儒冠一着道士服""铁冠旧""獬豸峩冠度""貂冠骨相" | 134,138,201,251,323,386,560,985 |
| 2 | 冕 | 2 | "冕旒再拜山呼日""轩冕空尘埃" | 299,747 |
| 3 | 巾 | 2 | "各拂头上巾""巾箱黄雀" | 223,303 |
| 4 | 帻 | 1 | "徤夫小帻造逺图" | 263 |
| 5 | 帽 | 1 | "闺服帽初髽" | 349 |
| 6 | 笠 | 2 | "笠底回""马行与笠车" | 243,484 |
小计:6词,17次
三、佩饰类
| 序号 | 词语 | 频次 | 典型用例 | 出处(行号) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩 | 5 | "我纫我佩我心伤悲""高冠大服佩委蛇""韦布佩谆谆""幽人赠佩兰""佩声移""珊珊飞佩下蓬莱" | 57,279,345,546,719,735 |
| 2 | 环 | 1 | "为我快致双玉环" | 303 |
| 3 | 簪 | 3 | "醉扪头上簮""客冠不胜簮""直拟老夫簪" | 104,134,430 |
| 4 | 绶 | 1 | "今闻绾汉绶" | 71 |
| 5 | 缨 | 1 | "就中恐有絶缨人" | 247 |
| 6 | 纮綖 | 1 | "玄紞与纮綖" | 134 |
| 7 | 紞 | 2 | "玄紞须在冠""玄紞与纮綖" | 122,134 |
| 8 | 珈 | 1 | "夫人儗副珈" | 349 |
| 9 | 绣 | 14 | "绣斧持""绣斧拜新春""绣衣新""衣绣还""从事衫明/衣绣还乡""绣斧喜来""骢马绣衣""绣衣光彩""绣衣持节""绣衣高把""绣斧任贤""分绣斧""绣缛双回""锦绣春风" | 138,345,386,560,564,568,695,723,743,792,800,812,844,1009 |
| 10 | 黼黻 | 1 | "岂但黼黻" | 138 |
| 11 | 衮旒 | 1 | "衮旒正斧扆" | 134 |
| 12 | 绣斧 | 5 | "渐阶绣斧持""绣斧拜新春""绣斧喜来""绣斧任贤""分绣斧" | 138,345,568,812,844 |
小计:12词,36次
四、鞋履类
| 序号 | 词语 | 频次 | 典型用例 | 出处(行号) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 履 | 3 | "縁厓履灵迹""结履采药径""晓凝曳履星光动" | 71,142,349,572 |
| 2 | 屐 | 2 | "蹑屐去后齿""□齿屐" | 201,271 |
| 3 | 舄 | 2 | "古闻舄化之言""上国舄鳬行入觐" | 247,564 |
| 4 | 鞋 | 1 | "鞋脱处女儿□" | 279 |
小计:4词,8次
五、纺织材质类
| 序号 | 词语 | 频次 | 典型用例 | 出处(行号) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丝 | 6 | "匪弦伊丝""蚕缫杂丝纩""治丝贵无棼""我髪短于丝""搔头惜断丝""苦心抽尽不成丝" | 41,118,122,134,142,446,804 |
| 2 | 帛 | 1 | "玉帛交横万国宾" | 747 |
| 3 | 罗 | 3 | "指痕腻染罗纹细""罗裙小歩踏青苔""罗浮洞里花如织" | 247,929,955 |
| 4 | 纱 | 1 | "西施浣纱处" | 142 |
| 5 | 锦 | 8 | "红锦城""紫鳞耀日锦色鲜""公子添重锦""锦文瓜""锦衣白昼照闲沤""锦绣春风婀娜枝""归霞偶作锦绣色""锦机紫雾天孙织""锦花枝""锦阑千" | 255,295,349,568,643,800,832,872,804,1085 |
| 6 | 纩 | 1 | "蚕缫杂丝纩" | 118 |
| 7 | 絺 | 2 | "絺绤有凄""藻火粉米絺" | 41,134 |
| 8 | 绤 | 2 | "絺绤有凄""微凉生绤衣" | 41,142 |
| 9 | 缣 | 1 | "黄缣不为裙" | 122 |
| 10 | 绮 | 2 | "喜弹青绮冠""南国花开烂如绮" | 201,239 |
| 11 | 纨 | 1 | "霜纨卷溟渤" | 71 |
| 12 | 缫 | 2 | "蚕缫杂丝纩""雪茧缫吴盆" | 118,223 |
| 13 | 绩 | 2 | "蚕绩""妇女供蚕绩" | 118,138 |
| 14 | 织 | 4 | "铜池织风""裁断织闺服""锦机紫雾天孙织""金织帏""侬织蓑" | 247,349,872,883,1061 |
| 15 | 纁 | 1 | "方期聘玄纁" | 122 |
| 16 | 绮(纹) | 1 | "闺服帽初髽/纹" | 349 |
| 17 | 绯 | 0 | 无此词 | — |
| 18 | 缟 | 0 | 无此词 | — |
| 19 | 绢 | 0 | 无此词 | — |
| 20 | 缃 | 0 | 无此词 | — |
小计:16词(有词12,无此词4),34次
总汇总
| 类别 | 词语数 | 频次合计 |
|---|---|---|
| 衣裳类 | 15 | 51 |
| 冠帽类 | 6 | 17 |
| 佩饰类 | 12 | 36 |
| 鞋履类 | 4 | 8 |
| 纺织材质类 | 16(有词12+无此词4) | 34 |
| 合计 | 53(有词49+无此词4) | 146 |
说明:本集为元丁复所撰别集,以诗歌为主。服饰词语分布颇具特点:(1)衣裳类词语最为丰富,"衣""裘""裾"出现频次较高,反映了诗歌中服饰意象的文学传统;(2)佩饰类"绣""绣斧""绣衣"频次突出,与元代监察制度中的"绣衣使者"密切相关;(3)纺织材质类以"锦""丝""织"为多,多用于文学比兴与写景;(4)冠帽类"冠"出现最多,涵盖礼冠(冕旒)、官冠(铁冠、貂冠)、士冠(儒冠、青绮冠)等多层次;(5)鞋履类词语最少,且多为用典(舄化、曳履)。整体而言,丁复诗中服饰书写以礼制论述、官制称谓与文学比兴三者交织为特色。