桧亭集——服饰词语汇总

底本:《钦定四库全书·桧亭集》(元)丁复 撰,九卷,1093行。 整理原则:逐行检索服饰关键词,按5类统计频次并摘录典型用例。


一、衣裳类

序号 词语 频次 典型用例 出处(行号)
1 19 "楚楚者""搴拂天姥""白露沾重""妾自粗疎""扪虱亲布""采采老莱""韩郎上气""布无能坐长夜""重起晨饷""绣还乡""裳候寝""犹典""旧着裳不忍更" 49,71,113,118,138,142,146,171,176,247,323,458,560,564,812,824,917,925,968
2 6 "多露袭气""衣裳太麄疎""衣裳候寝问鸣鸡""沾裳衣""羽羣拥""短巾帼""旧着衣裳不忍更" 138,178,590,808,812,824,968,1024
3 2 "緑良家子""从事明韶石晓" 83,564
4 1 "玄冠白问子谁" 251
5 6 "狐披披""永结羊欢""妻憎季子""□寒""羊傲万乗""严子生涯老一" 41,91,180,287,299,836
6 1 "纺织充裙" 118
7 2 "山高夏重""西邻短将两肘" 142,299
8 1 "翳静便鹤" 201
9 1 "布解道吃茶去" 142
10 6 "维章子之""章楚楚""青曳明月""长曳户限""黄金贴□□霞""联盛" 49,71,173,271,345
11 2 "黄缣不为""罗小歩踏青苔" 122,955
12 2 "接欢来趋""成帷" 263,279
13 2 "中麻""翠寒" 985,1085
14 3 "披眠""渔""侬织" 295,763,1061
15 1 "金织" 883

小计:15词,51次


二、冠帽类

序号 词语 频次 典型用例 出处(行号)
1 9 "而乃贱卑""玄紞须在""尧豸""喜弹青绮""玄白袍""儒冠一着道士服""铁旧""獬豸峩度""貂冠骨相" 134,138,201,251,323,386,560,985
2 2 "旒再拜山呼日""轩空尘埃" 299,747
3 2 "各拂头上""箱黄雀" 223,303
4 1 "徤夫小造逺图" 263
5 1 "闺服初髽" 349
6 2 "底回""马行与车" 243,484

小计:6词,17次


三、佩饰类

序号 词语 频次 典型用例 出处(行号)
1 5 "我纫我我心伤悲""高冠大服委蛇""韦布谆谆""幽人赠兰""声移""珊珊飞下蓬莱" 57,279,345,546,719,735
2 1 "为我快致双玉" 303
3 3 "醉扪头上""客不胜""直拟老夫" 104,134,430
4 1 "今闻绾汉" 71
5 1 "就中恐有絶人" 247
6 纮綖 1 "玄紞与纮綖" 134
7 2 "玄须在冠""玄与纮綖" 122,134
8 1 "夫人儗副" 349
9 14 "斧持""斧拜新春""绣衣新""衣绣还""从事衫明/衣还乡""斧喜来""骢马绣衣""绣衣光彩""绣衣持节""绣衣高把""斧任贤""分斧""缛双回""锦绣春风" 138,345,386,560,564,568,695,723,743,792,800,812,844,1009
10 黼黻 1 "岂但黼黻" 138
11 衮旒 1 "衮旒正斧扆" 134
12 绣斧 5 "渐阶绣斧持""绣斧拜新春""绣斧喜来""绣斧任贤""分绣斧" 138,345,568,812,844

小计:12词,36次


四、鞋履类

序号 词语 频次 典型用例 出处(行号)
1 3 "縁厓灵迹""结采药径""晓凝曳星光动" 71,142,349,572
2 2 "蹑去后齿""□齿" 201,271
3 2 "古闻化之言""上国鳬行入觐" 247,564
4 1 "脱处女儿□" 279

小计:4词,8次


五、纺织材质类

序号 词语 频次 典型用例 出处(行号)
1 6 "匪弦伊""蚕缫杂纩""治贵无棼""我髪短于""搔头惜断""苦心抽尽不成" 41,118,122,134,142,446,804
2 1 "玉交横万国宾" 747
3 3 "指痕腻染纹细""裙小歩踏青苔""浮洞里花如织" 247,929,955
4 1 "西施浣处" 142
5 8 "红城""紫鳞耀日色鲜""公子添重""文瓜""衣白昼照闲沤""绣春风婀娜枝""归霞偶作绣色""机紫雾天孙织""花枝""阑千" 255,295,349,568,643,800,832,872,804,1085
6 1 "蚕缫杂纩" 118
7 2 "绤有凄""藻火粉米" 41,134
8 2 "絺绤有凄""微凉生衣" 41,142
9 1 "黄不为裙" 122
10 2 "喜弹青冠""南国花开烂如" 201,239
11 1 "霜卷溟渤" 71
12 2 "蚕杂丝纩""雪茧吴盆" 118,223
13 2 "蚕""妇女供蚕" 118,138
14 4 "铜池风""裁断闺服""机紫雾天孙""金帏""侬蓑" 247,349,872,883,1061
15 1 "方期聘玄" 122
16 绮(纹) 1 "闺服帽初髽/纹" 349
17 0 无此词
18 0 无此词
19 0 无此词
20 0 无此词

小计:16词(有词12,无此词4),34次


总汇总

类别 词语数 频次合计
衣裳类 15 51
冠帽类 6 17
佩饰类 12 36
鞋履类 4 8
纺织材质类 16(有词12+无此词4) 34
合计 53(有词49+无此词4) 146

说明:本集为元丁复所撰别集,以诗歌为主。服饰词语分布颇具特点:(1)衣裳类词语最为丰富,"衣""裘""裾"出现频次较高,反映了诗歌中服饰意象的文学传统;(2)佩饰类"绣""绣斧""绣衣"频次突出,与元代监察制度中的"绣衣使者"密切相关;(3)纺织材质类以"锦""丝""织"为多,多用于文学比兴与写景;(4)冠帽类"冠"出现最多,涵盖礼冠(冕旒)、官冠(铁冠、貂冠)、士冠(儒冠、青绮冠)等多层次;(5)鞋履类词语最少,且多为用典(舄化、曳履)。整体而言,丁复诗中服饰书写以礼制论述、官制称谓与文学比兴三者交织为特色。