忠肃集(宋傅察)·服饰词汇索引
本索引从《忠肃集(宋傅察)》中提取服饰相关词汇,按类别编排。
衣裳袍服
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 衣 | 30 | 29, 40, 56, 58, 60, 62, 68, 81 等30处 |
| 锦 | 11 | 58, 64, 105, 150, 322, 410, 457, 465 等11处 |
| 裳 | 11 | 81, 111, 137, 170, 300, 308, 392, 490 等11处 |
| 裾 | 6 | 154, 155, 286, 340, 364, 431 |
| 裘 | 5 | 320, 382, 410, 433, 463 |
| 襟 | 4 | 42, 84, 284, 618 |
| 褐 | 3 | 66, 451, 459 |
| 衿 | 3 | 88, 145, 178 |
| 袂 | 3 | 89, 360, 364 |
| 衫 | 3 | 276, 280, 433 |
| 衮衣 | 2 | 340, 492 |
| 袍 | 1 | 398 |
| 锦衣 | 1 | 618 |
冠帽首饰
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 冠 | 41 | 16, 32, 34, 40, 42, 44, 72, 152 等41处 |
| 蝉 | 10 | 32, 34, 42, 79, 83, 90, 119, 128 等10处 |
| 纮 | 6 | 256, 320, 332, 392, 429, 463 |
| 簪 | 4 | 280, 300, 348, 396 |
| 巾 | 3 | 40, 42, 81 |
| 貂 | 2 | 34, 119 |
| 弁 | 1 | 38 |
| 旒 | 1 | 296 |
| 緌 | 1 | 451 |
履屐鞋袜
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 履 | 13 | 27, 62, 211, 288, 340, 459, 467, 471 等13处 |
| 舄 | 5 | 284, 286, 288, 340, 492 |
| 屐 | 1 | 34 |
带佩绶绅
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 绅 | 17 | 27, 60, 70, 231, 268, 280, 294, 306 等17处 |
| 带 | 10 | 25, 29, 134, 284, 308, 320, 390, 433 等10处 |
| 绶 | 8 | 115, 300, 362, 368, 372, 376, 390, 392 |
| 佩 | 2 | 231, 288 |
织物材质
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 布 | 44 | 4, 16, 29, 197, 201, 205, 229, 231 等44处 |
| 练 | 10 | 254, 266, 274, 282, 284, 294, 332, 346 等10处 |
| 丝 | 8 | 101, 262, 284, 286, 298, 320, 527, 530 |
| 绣 | 5 | 64, 465, 490, 537, 569 |
| 桑 | 4 | 183, 256, 292, 433 |
| 绮 | 3 | 25, 91, 528 |
| 帛 | 3 | 60, 66, 601 |
| 染 | 3 | 135, 170, 195 |
| 罗 | 2 | 66, 614 |
| 绵 | 2 | 178, 396 |
| 绢 | 1 | 134 |
| 绨 | 1 | 398 |
礼制服饰
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 搢绅 | 14 | 60, 268, 280, 294, 306, 360, 362, 364 等14处 |
| 黼 | 9 | 217, 286, 298, 300, 314, 364, 378, 380 等9处 |
| 黻 | 7 | 217, 300, 364, 378, 380, 406, 490 |
| 冕 | 4 | 114, 268, 296, 340 |
| 衣冠 | 3 | 152, 231, 620 |
| 命服 | 3 | 300, 392, 611 |
| 缙绅 | 2 | 27, 70 |
| 冠礼 | 1 | 193 |
| 金紫 | 1 | 299 |
| 冠冕 | 1 | 340 |
| 冠带 | 1 | 502 |
共提取服饰相关词汇 340 条次,涵盖 52 个不同词汇。