忠穆集·服饰词汇索引
本索引从《忠穆集》中提取服饰相关词汇,按类别编排。
衣裳袍服
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 衣 | 19 | 34, 38, 44, 63, 102, 208, 212, 246 等19处 |
| 布 | 14 | 36, 44, 63, 192, 194, 212, 226, 244 等14处 |
| 袍 | 5 | 286, 304, 327, 347, 355 |
| 襟 | 4 | 190, 339, 355, 460 |
| 布衣 | 4 | 212, 284, 324, 476 |
| 章服 | 2 | 106, 108 |
| 襦 | 1 | 331 |
| 蓑 | 1 | 390 |
| 衫 | 1 | 402 |
| 袂 | 1 | 509 |
冠帽首饰
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 冠 | 12 | 156, 206, 316, 345, 364, 396, 399, 418 等12处 |
| 旒 | 6 | 142, 202, 220, 242, 339, 351 |
| 冕 | 3 | 142, 220, 242 |
| 缨 | 3 | 212, 357, 388 |
| 笠 | 2 | 38, 63 |
| 簪 | 2 | 202, 422 |
| 貂 | 2 | 212, 276 |
| 皮笠 | 1 | 63 |
| 弁 | 1 | 81 |
履屐鞋袜
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 履 | 8 | 202, 216, 230, 250, 327, 331, 345, 367 |
带佩绶绅
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 佩 | 8 | 102, 274, 290, 316, 324, 347, 355, 357 |
| 带 | 6 | 34, 36, 144, 190, 194, 212 |
| 绅 | 3 | 170, 216, 422 |
织物材质
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 桑 | 8 | 144, 202, 218, 224, 248, 290, 331, 506 |
| 罗 | 4 | 194, 274, 422, 493 |
| 绨 | 4 | 286, 327, 347, 355 |
| 帛 | 3 | 63, 222, 254 |
| 丝 | 2 | 230, 460 |
| 锦 | 2 | 422, 481 |
| 绵 | 1 | 190 |
| 绣 | 1 | 208 |
| 缣 | 1 | 254 |
| 绢 | 1 | 254 |
| 练 | 1 | 259 |
| 葛 | 1 | 509 |
礼制服饰
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 黼 | 3 | 102, 216, 353 |
| 搢绅 | 2 | 170, 216 |
| 鱼袋 | 1 | 108 |
| 金紫 | 1 | 144 |
共提取服饰相关词汇 145 条次,涵盖 39 个不同词汇。