山斋文集·服饰分类索引
来源:山斋文集
按服饰词条分类,列出出现位置与频次
衣裳类
| 词条 | 子类 | 频次 | 出现行号 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 上衣 | 47 | 846, 154, 91, 940, 468, 702, 766, 862, 873, 894 等47处 |
| 襟 | 衣襟 | 10 | 61, 85, 98, 278, 353, 87, 315, 582, 831, 994 |
| 裘 | 皮衣 | 6 | 91, 203, 742, 395, 892, 978 |
| 裳 | 下裳 | 5 | 894, 160, 389, 950, 342 |
| 袍 | 长衣 | 4 | 846, 940, 942, 148 |
| 衫 | 单衣 | 4 | 160, 203, 228, 648 |
| 裾 | 衣裾 | 3 | 61, 156, 550 |
| 褐 | 粗衣 | 2 | 740, 748 |
| 袂 | 衣袖 | 1 | 305 |
冠帽类
| 词条 | 子类 | 频次 | 出现行号 |
|---|---|---|---|
| 冠 | 冠冕 | 24 | 154, 468, 702, 766, 862, 873, 894, 914, 1012, 215 等24处 |
| 巾 | 头巾 | 13 | 846, 580, 144, 138, 365, 799, 942, 944, 976, 158 等13处 |
| 冕 | 冠冕 | 6 | 215, 45, 104, 449, 458, 460 |
| 簪 | 发簪 | 6 | 801, 98, 353, 401, 652, 710 |
| 帽 | 帽子 | 3 | 940, 85, 84 |
| 笄 | 簪笄 | 1 | 894 |
| 帻 | 幅巾 | 1 | 79 |
| 弁 | 皮冠 | 1 | 1053 |
佩饰类
| 词条 | 子类 | 频次 | 出现行号 |
|---|---|---|---|
| 带 | 腰带 | 2 | 846, 91 |
| 玉 | 玉饰 | 1 | 846 |
| 鞋 | 鞋子 | 1 | 177 |
| 珠 | 珠饰 | 1 | 562 |
| 绶 | 绶带 | 1 | 596 |
织物类
| 词条 | 子类 | 频次 | 出现行号 |
|---|---|---|---|
| 锦 | 锦帛 | 9 | 846, 280, 795, 908, 679, 39, 307, 470, 891 |
| 绮 | 绮帛 | 4 | 494, 897, 41, 746 |
| 绸 | 绸缎 | 3 | 28, 71, 73 |
| 绣 | 刺绣 | 2 | 1010, 280 |
| 绫 | 绫帛 | 1 | 909 |
| 绢 | 绢帛 | 1 | 679 |
妆容类
| 词条 | 子类 | 频次 | 出现行号 |
|---|---|---|---|
| 黛 | 眉黛 | 2 | 260, 570 |
| 饰 | 首饰 | 1 | 154 |
| 妆 | 妆饰 | 1 | 154 |
| 服 | 服制 | 1 | 1010 |
统计摘要
- 匹配行总数: 112
- 关键词种类: 32
- 高频词TOP10: 衣(47), 冠(24), 巾(13), 襟(10), 锦(9), 裘(6), 冕(6), 簪(6), 裳(5), 袍(4)