刘彦昺集·服饰词汇索引
本索引从《刘彦昺集》中提取服饰相关词汇,按类别编排。
衣裳袍服
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 袍 | 12 | 134, 144, 218, 220, 484, 568 等12处 |
| 衫 | 8 | 340, 484, 512, 592, 604, 904 等8处 |
| 裳 | 7 | 46, 306, 446, 452, 742, 980 等7处 |
| 裘 | 3 | 354, 584, 626 |
| 笠 | 3 | 370, 576, 770 |
| 衣裳 | 2 | 320, 376 |
| 同袍 | 2 | 134, 144 |
| 褐 | 2 | 860, 936 |
| 布袍 | 1 | 220 |
| 戎衣 | 1 | 348 |
| 裙 | 1 | 292 |
| 狐裘 | 1 | 354 |
| 襦 | 1 | 376 |
| 蓑 | 1 | 370 |
| 罗襦 | 1 | 376 |
| 金缕衣 | 1 | 320 |
| 集荷为衣 | 1 | 96 |
冠帽首饰
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 缨 | 11 | 216, 436, 576, 600, 676, 692 等11处 |
| 簪 | 10 | 138, 160, 370, 436, 484, 494 等10处 |
| 钗 | 8 | 292, 370, 376, 630, 634, 640 等8处 |
| 帽 | 6 | 370, 432, 484, 490, 584, 766 |
| 簪笔 | 3 | 160, 484, 684 |
| 金钗 | 3 | 370, 376, 988 |
| 簪花 | 1 | 370 |
履屐鞋袜
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 屐 | 3 | 196, 506, 644 |
| 履霜 | 2 | 94, 98 |
带佩绶绅
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 佩 | 5 | 250, 436, 568, 664, 1072 |
| 绅 | 2 | 1084, 1096 |
织物材质
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 锦 | 26 | 246, 292, 306, 324, 376, 390 等26处 |
| 罗 | 16 | 46, 52, 164, 292, 376, 408 等16处 |
| 绮 | 13 | 46, 130, 134, 404, 408, 410 等13处 |
| 丝 | 8 | 348, 408, 484, 490, 534, 568 等8处 |
| 葛 | 6 | 268, 518, 534, 548, 676, 1096 |
| 布 | 5 | 220, 558, 584, 618, 968 |
| 帛 | 4 | 46, 400, 638, 972 |
| 麻 | 3 | 626, 960, 968 |
| 纱 | 2 | 484, 494 |
| 绸 | 1 | 176 |
| 绡 | 1 | 484 |
| 罗绮 | 1 | 46 |
| 锦机 | 1 | 292 |
礼制服饰
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 衮 | 2 | 684, 1078 |
| 衣冠 | 2 | 494, 972 |
| 黄屋 | 2 | 46, 558 |
| 紫盖 | 2 | 46, 456 |
| 翠华 | 2 | 46, 528 |
| 金钺 | 2 | 46, 692 |
| 玉藻 | 1 | 164 |
| 旌节 | 1 | 46 |
锦绣纹饰
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 锦袍 | 4 | 484, 568, 576, 584 |
| 锦帐 | 2 | 376, 408 |
| 绮席 | 2 | 130, 472 |
| 金缕 | 2 | 292, 320 |
| 绣纹 | 1 | 292 |
| 锦机 | 1 | 292 |
| 罗帏 | 1 | 292 |
| 绮幄 | 1 | 404 |
| 锦囊 | 1 | 446 |
| 锦床 | 1 | 404 |
服饰动作
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 搴衣 | 3 | 156, 370, 580 |
| 解衣 | 2 | 348, 490 |
| 赐衣 | 2 | 648, 812 |
| 戴 | 2 | 292, 1052 |
| 揽衣 | 1 | 282 |
| 裁衣 | 1 | 292 |
| 集荷为衣 | 1 | 96 |
| 簪花 | 1 | 370 |
服饰器物
| 词汇 | 出现次数 | 所在行号 |
|---|---|---|
| 金钗 | 3 | 370, 376, 988 |
| 银屏 | 3 | 130, 722, 980 |
| 犀带 | 2 | 572, 584 |
| 狐裘 | 1 | 354 |
| 金缕衣 | 1 | 320 |
| 罗襦 | 1 | 376 |
| 翠羽 | 1 | 376 |
共提取服饰相关词汇 273 条次,涵盖 91 个不同词汇。