《归田录》服饰内容提取日志
基本信息
- 书名:《归田录》
- 作者:欧阳修(北宋)
- 文件:归田录.txt(83733字节,268行)
- 提取时间:2025年
第一轮:衣裳服冠等服饰类关键词
关键词:衣|裳|服|冠|冕|弁|帻|巾|帽|袍|衫|襦|袄|褐|裘|帔|裙|裤|履|靴|鞋|袜|佩|笏|带|绶|玉
grep命令:rg -n '衣|裳|服|冠|冕|弁|帻|巾|帽|袍|衫|襦|袄|褐|裘|帔|裙|裤|履|靴|鞋|袜|佩|笏|带|绶|玉' 归田录.txt
匹配行数:23行
筛选审核:
| 行号 | 关键词 | 是否服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 12 | 易服/衣 | ✅ 是 | 鲁宗道易服微行饮酒 |
| 16 | 靴 | ✅ 是 | 冯道和凝靴价故事 |
| 20 | 布衣 | ✅ 是 | 宋祁布衣时(指未仕) |
| 29 | 叹服 | ❌ 否 | "服"为佩服义 |
| 30 | 服其识虑 | ❌ 否 | "服"为佩服义 |
| 31 | 袍带 | ✅ 是 | 太祖取袍带束带 |
| 32 | 服公知人 | ❌ 否 | "服"为佩服义 |
| 39 | 器服 | ✅ 是 | 仁宗器服简质 |
| 43 | 玉石 | ❌ 否 | 玉石三清真像,非服饰 |
| 50 | 金漆 | ❌ 否 | 金漆大桶,非服饰 |
| 53 | 巾带 | ✅ 是 | 去其巾带困辱 |
| 54 | 布衣 | ✅ 是 | 布衣时(指未仕) |
| 62 | 朱衣 | ✅ 是 | 学士朱衣双引制度 |
| 67 | 朱衣 | ✅ 是 | 朱衣吏引上骊山 |
| 98 | 腰金/枕玉 | ✅ 是 | 腰金重枕玉凉(金带) |
| 103 | 袍带 | ✅ 是 | 不御袍带见教授 |
| 108 | 靴皮 | ✅ 是 | 面似靴皮 |
| 118 | 金带/笏头 | ✅ 是 | 赐金带佩鱼制度 |
| 122 | 赐衣 | ✅ 是 | 春秋赐衣门谢制度 |
| 126 | 公服 | ✅ 是 | 以公服罩之 |
| 132 | 衣冠 | ✅ 是 | 衣冠而出 |
| 138 | 黄金带 | ✅ 是 | 喜君新赐黄金带 |
| 139 | 靴笏 | ✅ 是 | 不具靴笏见宰相 |
| 144 | 玉罂/金环 | ⚠️ 部分 | 玉罂金环为器物饰品 |
| 147 | 衣冠 | ⚠️ 部分 | 衣冠旧族,指士族 |
| 149 | 衣粮 | ⚠️ 部分 | 打衣粮,军需供给 |
| 165 | 金带 | ✅ 是 | 校勘记:赐金带 |
| 177 | 靴笏 | ✅ 是 | 校勘记:靴作鞋 |
| 203 | 释褐 | ✅ 是 | 及第释褐,脱去布衣就官 |
| 211 | 朝服 | ✅ 是 | 朝服侍立 |
| 247 | 衣袍 | ✅ 是 | 被甲衣袍伏庑下 |
有效服饰行:约18行
第二轮:织物类关键词
关键词:锦|绮|帛|绢|绫|罗|缎|绸|纱|丝|缂丝|绉|缟|纨|縠
grep命令:rg -n '锦|绮|帛|绢|绫|罗|缎|绸|纱|丝|缂丝|绉|缟|纨|縠' 归田录.txt
匹配行数:12行
筛选审核:
| 行号 | 关键词 | 是否服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 33 | 红纱 | ✅ 是 | 囊以红纱包茶 |
| 53 | 罗 | ❌ 否 | 罗崇勋,人名 |
| 121 | 玉 | ❌ 否 | 玉堂旧事,非织物 |
| 144 | 金环 | ⚠️ 部分 | 饰品,与织物间接相关 |
| 163 | 锦绣 | ❌ 否 | 《锦绣万花谷》书名 |
| 211 | 锦绣 | ❌ 否 | 同上书名 |
| 219 | 锦绣 | ❌ 否 | 同上书名 |
| 225 | 锦绣 | ❌ 否 | 同上书名 |
| 227 | 锦绣 | ❌ 否 | 同上书名 |
| 233 | 绫纸/法锦 | ✅ 是 | 封赠用五色绫纸法锦大牙轴 |
| 243 | 锦绣 | ❌ 否 | 书名 |
| 259 | 锦□ | ⚠️ 可能 | 锦□得隽,疑为锦袍 |
有效服饰行:2行(第33行红纱、第233行绫纸法锦)
第三轮:舆服制度类关键词
关键词:舆服|冠服|章服|服色|品色|赐服|赐紫|赐绯|借紫|紫袍|绯袍|绿袍|金带|玉带|鱼袋|幞头|补服
grep命令:rg -n '舆服|冠服|章服|服色|品色|赐服|赐紫|赐绯|借紫|紫袍|绯袍|绿袍|金带|玉带|鱼袋|幞头|补服' 归田录.txt
匹配行数:3行
筛选审核:
| 行号 | 关键词 | 是否服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 118 | 金带/笏头 | ✅ 是 | 赐金带佩鱼制度,笏头为球路带俗名 |
| 138 | 黄金带 | ✅ 是 | 新赐黄金带 |
| 165 | 金带 | ✅ 是 | 校勘记 |
有效服饰行:3行
第四轮:丧服类关键词
关键词:丧服|斩衰|齐衰|大功|小功|缌麻|衰绖|禫服
grep命令:rg -n '丧服|斩衰|齐衰|大功|小功|缌麻|衰绖|禫服' 归田录.txt
匹配行数:0行
结论:本书无丧服相关内容。
第五轮:纹饰类关键词
关键词:黼黻|文绣|绣|纹|章|龙纹|凤纹|云纹|花鸟
grep命令:rg -n '黼黻|文绣|绣|纹|章|龙纹|凤纹|云纹|花鸟' 归田录.txt
匹配行数:22行(大部分为"章"字匹配)
筛选审核:
- "章"字匹配行(第12、17、19、26、28、142、209、243行等)均为人名、年号或文章之"章",与服饰纹饰无关。
- "绣"字无匹配。
- "纹"字无匹配。
- "花鸟"无匹配。
- "黼黻"无匹配。
有效服饰行:0行
结论:本书无服饰纹饰相关内容。
第六轮:首饰类关键词
关键词:簪|钗|钿|步摇|珥|珰|环|钏|镯|梳|蓖|翠|珠
grep命令:rg -n '簪|钗|钿|步摇|珥|珰|环|钏|镯|梳|蓖|翠|珠' 归田录.txt
匹配行数:4行
筛选审核:
| 行号 | 关键词 | 是否服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3 | 衔环 | ❌ 否 | "吐珠衔环",典故非实物 |
| 56 | 钗 | ❌ 否 | "江南钗当公事回",疑为"差当"之误 |
| 127 | 钗 | ❌ 否 | 上下文无关 |
| 144 | 金环/翡翠 | ⚠️ 部分 | 金环为饰品,翡翠为宝器 |
有效服饰行:1行(第144行金环)
第七轮:质料类关键词
关键词:棉|麻|葛|苎|苘|蕉|毡|绒|褐|皮|革|毳
grep命令:rg -n '棉|麻|葛|苎|苘|蕉|毡|绒|褐|皮|革|毳' 归田录.txt
匹配行数:11行
筛选审核:
| 行号 | 关键词 | 是否服饰相关 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 22 | 降麻 | ❌ 否 | 降麻为任命制度 |
| 35 | 草麻 | ❌ 否 | 草麻为起草制书 |
| 41 | 宣麻 | ❌ 否 | 宣麻为宣布任命 |
| 46 | 皮 | ❌ 否 | 皮仲容,人名 |
| 108 | 靴皮 | ✅ 是 | 面似靴皮 |
| 203 | 释褐 | ✅ 是 | 及第释褐,脱去粗布衣 |
| 231 | 毡条 | ✅ 是 | 平面毡条屏风 |
| 233 | 法锦 | ⚠️ 部分 | 法锦大牙轴(文书装帧) |
有效服饰行:3行
总结
| 轮次 | 关键词类别 | 匹配行数 | 有效服饰行数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服饰类 | 23 | 18 |
| 2 | 织物类 | 12 | 2 |
| 3 | 舆服制度类 | 3 | 3 |
| 4 | 丧服类 | 0 | 0 |
| 5 | 纹饰类 | 22 | 0 |
| 6 | 首饰类 | 4 | 1 |
| 7 | 质料类 | 11 | 3 |
| 合计 | — | 75 | 27 |
去重后涉及服饰的有效条目约20条,主要分布在官服制度、便服日常、织物器用三方面。