割台三记 · 提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 割台三记 |
| 输入路径 | /home/z/my-project/upload/11111/part1/割台三记.txt |
| 输出路径 | /home/z/my-project/upload/11output/割台三记/ |
| 文件大小 | 121,621 字节 |
| 总行数 | 262 行 |
| 提取日期 | 2026-03-04 |
十轮关键词提取记录
第1轮:衣/裳/服/冠/冕/弁|袍|裘
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 9 | 景崧朝服出 | ✅ 确认 | 朝服与政治仪式 |
| 10 | 微服/易男服 | ✅ 确认 | 便服与性别转换 |
| 22 | 未着号衣 | ✅ 确认 | 军服标识 |
| 24 | 着油衣 | ✅ 确认 | 雨衣 |
| 25 | 摘翎顶 | ✅ 确认 | 冠帽惩罚 |
| 26 | 二品顶戴/赏穿黄马褂 | ✅ 确认 | 赐服制度 |
| 27 | 藏衣带中 | ✅ 确认 | 衣带藏物 |
| 38 | 纱罗衣两箱 | ✅ 确认 | 衣物贿赂 |
| 46 | 改衣冠 | ✅ 确认 | 殖民服饰同化 |
| 98 | 罗纱服装 | ✅ 确认 | 日军军服 |
| 100 | 衣襟尽去 | ✅ 确认 | 军服脱去 |
| 111 | 军械衣服洗抢一空 | ✅ 确认 | 军服被抢 |
| 120 | 易儒服为武装 | ✅ 确认 | 儒服→武装 |
| 197 | 终而衣冠临其家 | ✅ 确认 | 衣冠=身份 |
| 199 | 血溅衣襟 | ✅ 确认 | 衣襟描写 |
| 252 | 衣服旗帜皆黑色 | ✅ 确认 | 黑旗军服色 |
| 260 | 血溅衣襟 | ✅ 确认 | 衣襟描写 |
有效命中:17条(此轮命中率极高)
第2轮:巾/帽/帻|幞头|簪|缨
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 105 | 诸军视如弁髦 | ❌ 排除 | 成语"视如废物" |
有效命中:0条
第3轮:帛|绢|绫|罗|绸|缎|锦|绮|丝|麻|葛|褐
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 38 | 纱罗衣两箱 | ✅ 确认 | 纱罗织物衣物 |
| 98 | 罗纱服装 | ✅ 确认 | 罗纱军服 |
有效命中:2条
第4轮:佩|笏|带|绶|鱼袋|玺|印
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 9 | 总统印绶 | ⚠️ 间接 | "印绶"为权力象征 |
| 11 | 民主总统印绶 | ⚠️ 间接 | 同上 |
| 27 | 藏衣带中 | ✅ 确认 | 衣带(已记入第1轮) |
有效命中:1条(+2条间接)
第5轮:履|舄|鞋|靴|袜
有效命中:0条
第6轮:舆服|服色|赐服|章服|冠服|品服|朝服|公服|祭服|丧服
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 9 | 景崧朝服出 | ✅ 确认 | 朝服(已记入第1轮) |
有效命中:1条
第7轮:绣|纹|黼|黻|章|染|织
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 83 | 章程/银章 | ❌ 排除 | 文件/印章 |
| 98 | 预定 | ❌ 误报 | 无 |
有效命中:0条
第8轮:裙|衫|袄|褐|帔|褙子|深衣|襕衫
有效命中:0条
第9轮:进贤冠|武冠|貂蝉|笼巾|额子
有效命中:0条
第10轮:衮|襦|裆|裈|袴|褶|裾|袂|衿|衽|领|袖|襟
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 100 | 衣襟尽去 | ✅ 确认 | 脱去衣襟(已记入第1轮) |
| 199/260 | 血溅衣襟 | ✅ 确认 | 衣襟描写(已记入第1轮) |
有效命中:2条(与第1轮重叠)
提取统计
| 轮次 | 关键词组 | 匹配行数 | 有效命中 | 排除数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘 | 17+ | 17 | 0 |
| 2 | 巾/帽/帻/幞头/簪/缨 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 履/舄/鞋/靴/袜 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 绣/纹/黼/黻/章/染/织 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟 | 2 | 2 | 0 |
| 合计 | — | 28 | 23 | 5 |
有效率:82.1%(23/28)
注:第1轮命中率极高,因本书为战争纪实,"服""衣""冠"多用于实指服饰。