凤洲杂编 · 提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 凤洲杂编 |
| 输入路径 | /home/z/my-project/upload/11111/part1/凤洲杂编.txt |
| 输出路径 | /home/z/my-project/upload/11output/凤洲杂编/ |
| 文件大小 | 87,639 字节 |
| 总行数 | 1,007 行 |
| 提取日期 | 2026-03-04 |
十轮关键词提取记录
第1轮:衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 104 | 武弁则奚诛焉 | ❌ 排除 | "武弁"指武官 |
| 137 | 冠服与侯同/常服亦用麒麟玉带/袍用四爪龙/冠用唐帽 | ✅ 确认 | 宗室服制 |
| 147 | 常服用麒麟玉带/衣服且着穿素 | ✅ 确认 | 宗室服制 |
| 644 | 以布衣召见 | ✅ 确认 | 布衣(平民服饰) |
| 716 | 自诬服 | ❌ 排除 | "诬服"为认罪 |
| 732 | 策遂冠一榜 | ❌ 排除 | "冠"为榜首 |
| 812 | 赐金绣衣/冠平巾/予冠带致仕 | ✅ 确认 | 赐服/冠带 |
| 820 | 总裁/监修 | ❌ 排除 | 无服饰词 |
| 858 | 各卫经□品级 | ❌ 排除 | 无服饰词 |
| 867 | 尚冠尚衣尚履什物 | ✅ 确认 | 内廷服饰管理 |
| 880-889 | 尚服/司衣/司制/冠冕袍服 | ✅ 确认 | 内廷六局服饰管理 |
| 890-892 | 尚衣监/典服局/司冠/司衣/司佩/司履 | ✅ 确认 | 内官监服饰职能 |
有效命中:7条
第2轮:巾/帽/帻/幞头/簪/缨
| 行号 | 原文关键词 | 判定 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 56 | 大花手巾/小花手巾/丝手巾 | ✅ 确认 | 布帛贸易 |
| 137 | 无巾帽词 | ❌ 误报 | 无 |
| 812 | 冠平巾 | ✅ 确认 | 冠带制度 |
| 881 | 巾栉梳洗 | ✅ 确认 | 内廷司饰职能 |
| 891 | 巾帽局/纱帽 | ✅ 确认 | 巾帽局职能 |
有效命中:4条
第3轮:帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐
大量命中,分类整理:
| 行号 | 关键内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 56 | 苾布/花布/粗布/撤哈喇/暗花打布等布帛物价 | ✅ 布帛贸易 |
| 872 | 锦/纻丝/纱罗/绢/冬夏布/绵——宗室岁支 | ✅ 宗室织物定额 |
| 880-889 | 缯锦枲/段疋/绢帛 | ✅ 内廷织物管理 |
| 890-892 | 段疋/绢帛 | ✅ 内库织物管理 |
| 903 | 彩帛万段 | ✅ 古赏格 |
| 928-992 | 文绮/彩币/纻丝/绢/绵布/纱绫罗等赏赐 | ✅ 军功赏赐织物 |
| 1001 | 文绮/锦/纱罗/兠罗锦/西洋布——诸王赏赐 | ✅ 赏赐织物 |
有效命中:7组
第4轮:佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印
| 行号 | 关键内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 122 | 赐紫金鱼袋/赐金团符 | ✅ 安南国鱼袋制度 |
| 137/147 | 麒麟玉带 | ✅ 宗室腰带制度 |
| 890-892 | 印绶监/典服局掌佩刀 | ✅ 官制 |
| 964 | 级金花带/素带/级花银带 | ✅ 赐带等级 |
有效命中:4条
第5轮:履/舄/鞋/靴/袜
| 行号 | 关键内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 867 | 尚冠尚衣尚履什物 | ✅ 内廷服饰管理 |
| 890 | 尚衣监掌……履舄靴袜 | ✅ 尚衣监职能 |
| 891 | 巾帽局掌造……靴袜 | ✅ 巾帽局职能 |
| 892 | 典服局掌……靴袜/司履一人 | ✅ 典服局职能 |
有效命中:4条
第6轮:舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服
| 行号 | 关键内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 137 | 冠服与侯同 | ✅ 宗室冠服 |
| 968 | 赐冠服 | ✅ 赐冠服 |
| 980 | 公服朝服 | ✅ 最高赏赐 |
有效命中:3条
第7轮:绣/纹/黼/黻/章/染/织
| 行号 | 关键内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 56 | 红纹节知被 | ✅ 纹饰织物 |
| 812 | 赐金绣衣 | ✅ 绣衣赐服 |
| 891 | 内织染局掌染造……绢帛 | ✅ 织染机构 |
| 952 | 锦绣杂彩 | ✅ 赏赐织物 |
| 980 | 绣蟒衣 | ✅ 蟒衣赐服 |
有效命中:5条
第8轮:裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫
有效命中:0条
第9轮:进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子
有效命中:0条
第10轮:衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟
| 行号 | 关键内容 | 判定 |
|---|---|---|
| 68 | 俱为民/降二级 | ❌ 排除 |
| 122 | 赐紫金鱼袋 | ✅ 间接 |
| 163 | 无服饰内容 | ❌ 排除 |
| 845-867 | 将军名号 | ❌ 排除 |
| 880-892 | 内廷服制管理 | ✅ 确认 |
有效命中:2条
提取统计
| 轮次 | 关键词组 | 匹配行数 | 有效命中 | 排除数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘 | 12+ | 7 | 5 |
| 2 | 巾/帽/帻/幞头/簪/缨 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐 | 20+ | 7组 | 13+ |
| 4 | 佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印 | 10+ | 4 | 6+ |
| 5 | 履/舄/鞋/靴/袜 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 绣/纹/黼/黻/章/染/织 | 8+ | 5 | 3+ |
| 8 | 裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟 | 6+ | 2 | 4+ |
| 合计 | — | 74+ | 36+ | 38+ |