《偏安排日事迹》服饰内容提取日志
提取操作总览
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/11111/part1/偏安排日事迹.txt |
| 文件规模 | 3875行,379KB |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/11output/偏安排日事迹/ |
| 提取方法 | ripgrep (rg) 正则匹配,严禁加载全文 |
| 提取轮次 | 10轮关键词 + 3轮补充检索 |
第1轮:衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘
命令:rg -n "衣|裳|服|冠|冕|弁|袍|裘"
原始命中:大量(200+行),受"服""衣""冠"在政治文本中高频影响
有效服饰命中(经审查):
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 23 | 素衣角带 | 福王以王礼见百官,素衣角带 | ✅服饰 |
| 23 | 宝玉带 | 毅宗手择宫中宝玉带付内使赐之 | ✅服饰 |
| 41 | 释服 | 丧礼依旧制,以日易月,二十七日释服 | ✅丧服制度 |
| 97 | 服制未终 | 钱增服制未终疏辞 | ✅丧服制度 |
| 187 | 缁衣 | 黄冠缁衣任其所往 | ✅道士服饰 |
| 425 | 麻衣 | 方学士之麻衣上殿 | ✅丧服 |
| 639 | 去衣受杖 | 逆瑾用事始去衣受杖 | ✅刑罚服饰 |
| 709 | 衣甲 | 所收货资、衣甲甚众 | ✅军服 |
| 793 | 衣带 | 衣带中藏有"位非文丞相之位" | ✅服饰配件 |
| 1596 | 青衣 | 青衣候点 | ✅降服服饰 |
| 1964 | 彩服锦衣 | 彩服锦衣翩马上 | ✅奢兵服饰 |
| 3842 | 蓝布裤 | 戴僧帽、着蓝布裤 | ✅亡国服饰 |
| 3864 | 服赭/紫衣 | 太后出服赭,一紫衣女官侍 | ✅后妃服饰 |
排除项:
- 锦衣卫(约40+次)→机构名
- 布衣(5次)→平民身份
- 食税衣租→成语
- 衣钵→传承义
- 服阕/服制→丧期制度
- 朝衣冠谒见→官员身份
第2轮:巾/帽/帻/幞头/簪/缨
命令:rg -n "巾|帽|帻|幞头|簪|缨"
有效服饰命中:
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 287 | 繁缨 | 繁缨可惜,勿因近侍而稍宽 | ⚠️典故引用,保留 |
| 875 | 繁缨 | 息繁缨之论哉 | ⚠️典故引用,保留 |
| 3172 | 簪缨 | 一时之簪缨接踵 | ⚠️喻世族,保留 |
| 3842 | 僧帽 | 戴僧帽、着蓝布裤 | ✅亡国服饰 |
排除项:
- 绅衿/青衿→生员阶层
第3轮:帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐
命令:rg -n "帛|绢|绫|罗|绸|缎|锦|绮|丝|麻|葛|褐"
有效服饰命中:
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 255 | 币 | 银、币有差 | ✅丝织赏赐物 |
| 437 | 丝纶 | 丝纶为重 | ❌喻诏书 |
| 671 | 缎绢 | 银十万、缎绢各数万行 | ✅外交丝织品 |
| 875 | 束帛 | 束帛不克其锡 | ⚠️典故,保留 |
| 2302 | 蟒缎 | 摩挲蟒缎 | ✅蟒纹缎匹 |
| 2585 | 蟒衣 | 赐蟒衣 | ✅赐服 |
排除项:
- 锦衣卫→机构名
- 丝纶→喻诏书
- 绸缪→喻谋划
第4轮:佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印
命令:rg -n "佩|笏|带|绶|鱼袋|玺|印"
有效服饰命中:
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 23 | 角带 | 素衣角带 | ✅腰带 |
| 23 | 宝玉带 | 宫中宝玉带 | ✅玉带 |
| 1612 | 四品服俸 | 以四品服俸添注 | ✅官阶服饰待遇 |
| 1684 | 斗牛服色 | 一品斗牛服色 | ✅赐服 |
| 1964 | 腰玉 | 武臣腰玉直等寻常 | ✅腰带玉饰 |
| 2663 | 坐蟒斗牛 | 坐蟒、斗牛非奉钦赐不许僭用 | ✅赐服禁令 |
排除项:
- 大量"印"→官印,非服饰
- "带"作动词/地名→非腰带
- "玺"→国玺,非佩饰
- "笏"仅1处作典故引用
第5轮:履/舄/鞋/靴/袜
命令:rg -n "履|舄|鞋|靴|袜"
结果:无有效服饰命中
排除项:
- 履中→人名(吴履中)
- 履历→个人经历
- 履旋→人名
- 履端→"履端受贺"指岁首,非鞋履
第6轮:舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服
命令:rg -n "舆服|服色|赐服|章服|冠服|品服|朝服|公服|祭服|丧服"
有效服饰命中:
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1684 | 服色 | 一品斗牛服色 | ✅品级服饰 |
| 2302 | 丧服 | 汝丧服云何 | ✅丧服 |
| 2613 | 朝服 | 百官朝服侍班 | ✅朝会礼服 |
| 2635 | 三品服 | 以三品服供职 | ✅品级服饰 |
第7轮:绣/纹/黼/黻/章/染/织
命令:rg -n "绣|纹|黼|黻|章|染|织"
结果:无独立服饰纹样命中
排除项:
- 绣→人名(孙呈绣)、绣衣(官职代称)
- 章→人名(章正宸等)、典章
- 染→"染逆"指受牵连
- 织→"罗织"指构陷
第8轮:裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫
命令:rg -n "裙|衫|袄|褐|帔|褙子|深衣|襕衫"
结果:无有效服饰命中
说明:本书无任何裙、衫、袄、帔、褙子、深衣、襕衫等具体服装名目的记载。
第9轮:进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子
命令:rg -n "进贤冠|武冠|貂蝉|笼巾|额子"
结果:零命中
说明:本书无任何冠帽具体名目的记载。
第10轮:衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟
命令:rg -n "衮|襦|裆|裈|袴|褶|裾|袂|衿|衽|领|袖|襟"
有效服饰命中:
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 3172 | 华衮 | 令千古之华衮不荣 | ⚠️喻美谥 |
| 1964 | 袖 | 泪痕满袖 | ❌文学描写 |
| 513 | 衿如带 | 横衿如带 | ❌地理比喻 |
| 2815 | 襟领 | 如循襟领而扱衣带 | ⚠️比喻用法 |
排除项:
- 衿→"绅衿""青衿"指士人阶层
- 衮→"华衮"喻美谥
- 袖→"泪痕满袖"文学用语
- 襟→"襟领"地理比喻
补充检索A:斗牛/蟒/飞鱼/麒麟/玉带/犀带/金带/宝带
命令:rg -n "斗牛|蟒|飞鱼|麒麟|玉带|犀带|金带|宝带"
有效服饰命中:
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1684 | 斗牛 | 一品斗牛服色 | ✅赐服纹样 |
| 2302 | 蟒缎 | 摩挲蟒缎 | ✅蟒纹缎匹 |
| 2585 | 蟒衣 | 赐蟒衣 | ✅赐服 |
| 2663 | 坐蟒斗牛 | 坐蟒、斗牛不许僭用 | ✅赐服禁令 |
补充检索B:素衣/麻衣/缁衣/黄冠/青衣/布衣/紫衣/彩服/锦衣/赭衣
命令:rg -n "素衣|麻衣|缁衣|黄冠|青衣|布衣|紫衣|彩服|锦衣|赭衣"
有效服饰命中(已纳入第1轮统计,未发现新条目)
补充检索C:冠带/释服/服阕/衰麻/缟素/薙发
命令:rg -n "冠带|释服|服阕|衰麻|缟素|薙发"
有效服饰命中:
| 行号 | 关键词 | 内容摘要 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 343 | 冠带 | 暂冠带来京陛见 | ✅官服身份 |
| 451 | 冠带 | 还以冠带 | ✅官服身份 |
| 511 | 冠带 | 复冠带阮大铖 | ✅官服身份 |
| 667 | 缟素 | 缟素亲率六师 | ✅丧服 |
| 671 | 衰麻 | 当衰麻往 | ✅丧服 |
| 2406 | 冠带 | 冠带办事 | ✅官服身份 |
| 2448 | 冠带 | 冠带闲住 | ✅官服身份 |
| 2727 | 冠带 | 冠带闲住 | ✅官服身份 |
| 3538 | 冠带 | 正冠带将就死 | ✅冠服殉国 |
| 3834 | 冠带 | 携冠带至祠前整冠缢 | ✅冠服殉国 |
| 3834 | 薙发 | 薙发为僧 | ⚠️发型变化 |
| 3868 | 薙发 | 薙发劝降 | ⚠️发型变化 |
统计汇总
| 轮次 | 关键词组 | 原始命中数 | 有效服饰条目 | 排除条目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘 | 200+ | 13 | 50+ |
| 2 | 巾/帽/帻/幞头/簪/缨 | 20+ | 4 | 10+ |
| 3 | 帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐 | 100+ | 6 | 40+ |
| 4 | 佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印 | 200+ | 6 | 100+ |
| 5 | 履/舄/鞋/靴/袜 | 10+ | 0 | 10 |
| 6 | 舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 绣/纹/黼/黻/章/染/织 | 100+ | 0 | 50+ |
| 8 | 裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟 | 30+ | 1 | 20+ |
| 补A | 斗牛/蟒/玉带等 | 4 | 4 | 0 |
| 补B | 素衣/麻衣等 | 10+ | 0(已计) | 10 |
| 补C | 冠带/释服等 | 15 | 12 | 3 |
| 合计 | — | 700+ | 约30 | 300+ |
有效命中率:约4.3%——说明本书服饰内容极其稀少,绝大多数命中为非服饰用法的误命中。