《仿指南录》服饰提取工作日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入文件 | /home/z/my-project/upload/11111/part1/仿指南录.txt |
| 文件大小 | 18,339 字节 |
| 文件行数 | 57 行 |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/11output/仿指南录/ |
| 处理时间 | 2025年 |
| 处理方法 | grep+sed 逐轮关键词提取,严禁加载整本TXT |
10轮关键词检索日志
第1轮:衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 3行(第7、9、55行) |
| 命中关键词 | 衣、冠(×4)、服(×2)、弁(×2) |
| 确认服饰条目 | 3处 |
逐条审查:
- ✅ 第7行"整衣冠以待"——衣冠=官员礼服,服饰条目
- ✅ 第7行"冠服依然"——冠服=官员制服,服饰条目
- ✅ 第9行"得其冠服为据"——冠服=杨相国官服,服饰条目
- ❌ 第7行"出城诸弁"——弁=低级军官代称,假阳性
- ❌ 第7行"罗弁遁去"——弁=人名成分,假阳性
- ❌ 第55行"以黄冠归故里"——黄冠=道士冠帽(隐喻用法),服饰条目
假阳性率: 2/6 = 33%
第2轮:巾/帽/帻/幞头/簪/缨
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 1行(第41行) |
| 命中关键词 | 簪(×2) |
| 确认服饰条目 | 1处 |
逐条审查:
- ✅ 第41行"玉簪一枝"——玉簪=男性发饰,服饰条目
- ✅ 第41行"簪故先君所遗"——簪=同上,延续叙述
假阳性率: 0/2 = 0%
第3轮:帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 1行(第7行) |
| 命中关键词 | 罗、葛等 |
| 确认服饰条目 | 0处 |
逐条审查:
- ❌ 第7行"罗明受"——人名,假阳性
- ❌ 第7行"罗弁"——人名,假阳性
- ❌ 第7行"龙泉"——地名,假阳性
- ❌ 第7行"葛"未单独出现——文中"龙泉入虔"等均为地名/人名
假阳性率: 100%(全部为假阳性,无面料类服饰记载)
第4轮:佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 1行(第7行) |
| 命中关键词 | 印、带等 |
| 确认服饰条目 | 0处 |
逐条审查:
- ❌ 第7行"赵印选"——"印"为人名用字,非印信
- ❌ 第7行"带"——均为"率领"义或复合词成分,非腰带
- ❌ 第7行"佩"——文中未单独出现
假阳性率: 100%(全部为假阳性,无佩饰类服饰记载)
第5轮:履/舄/鞋/靴/袜
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 0行 |
| 命中关键词 | 无 |
| 确认服饰条目 | 0处 |
结论: 全书无鞋履类记载。
第6轮:舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 2行(第7、9行) |
| 命中关键词 | 冠服(×2) |
| 确认服饰条目 | 2处(与第1轮重复) |
说明: 此轮检出的"冠服"已在第1轮中收录,无新增条目。
第7轮:绣/纹/黼/黻/章/染/织
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 2行(第7、43行) |
| 命中关键词 | 章、织等 |
| 确认服饰条目 | 0处 |
逐条审查:
- ❌ 第7行"章贡台"——地名,假阳性
- ❌ 第7行"文章"——文辞之义,非纹饰
- ❌ 第43行"杉材"——"杉"为木材,非织物
假阳性率: 100%(全部为假阳性,无纹绣类服饰记载)
第8轮:裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 0行 |
| 命中关键词 | 无 |
| 确认服饰条目 | 0处 |
结论: 全书无日常衣衫类记载。
第9轮:进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 0行 |
| 命中关键词 | 无 |
| 确认服饰条目 | 0处 |
结论: 全书无品级冠帽类记载。
第10轮:衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 命中行数 | 1行(第7行) |
| 命中关键词 | 袖 |
| 确认服饰条目 | 1处 |
逐条审查:
- ✅ 第7行"解所袖二十余金与之"——袖作动词,意为从袖中取出,反映明代衣袖可藏物之功能
假阳性率: 0%(唯一命中为有效条目,但属用法而非形制描述)
检索汇总统计
| 轮次 | 关键词类别 | 命中行数 | 假阳性数 | 确认服饰条目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣裳服冠冕弁袍裘 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 巾帽帻幞头簪缨 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 帛绢绫罗绸缎锦绮丝麻葛褐 | 1 | 全部 | 0 |
| 4 | 佩笏带绶鱼袋玺印 | 1 | 全部 | 0 |
| 5 | 履舄鞋靴袜 | 0 | — | 0 |
| 6 | 舆服服色赐服章服冠服品服朝服公服祭服丧服 | 2 | 0 | 2(重复) |
| 7 | 绣纹黼黻章染织 | 2 | 全部 | 0 |
| 8 | 裙衫袄褐帔褙子深衣襕衫 | 0 | — | 0 |
| 9 | 进贤冠武冠貂蝉笼巾额子 | 0 | — | 0 |
| 10 | 衮襦裆裈袴褶裾袂衿衽领袖襟 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | — | 11 | ≥5 | 5(去重后) |
对抗式学术审查记录
审查项1:假阳性控制
| 可疑条目 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| "诸弁" | 假阳性 | 弁=军官代称,非冠帽 |
| "罗弁" | 假阳性 | 人名,非冠帽 |
| "赵印选"中"印" | 假阳性 | 人名用字,非印信 |
| "章贡台"中"章" | 假阳性 | 地名用字,非纹饰 |
| "杉材"中"杉" | 假阳性 | 木材名,非衫衣 |
审查项2:遗漏风险评估
| 风险类型 | 评估 | 依据 |
|---|---|---|
| 动词代服饰 | 极低 | 文中"裹""束""披"等均非服饰语境 |
| 颜色代服饰 | 无 | 文中无"白衣""青衿"类表达 |
| 军事装束 | 不在范围 | 甲胄非本次检索范畴,但文中亦无描述 |
审查项3:术语准确性复核
| 术语 | 本文用法 | 服饰史本义 | 一致性 |
|---|---|---|---|
| 衣冠 | 官员礼服借代 | 同 | ✅ |
| 冠服 | 官员制服借代 | 同 | ✅ |
| 玉簪 | 男性发饰实物 | 同 | ✅ |
| 黄冠 | 道士冠帽借代 | 同(但此处为修辞用法) | ⚠️ |
| 袖 | 藏物功能 | 衣袖 | ✅(动词用法,符合古汉语习惯) |
工具与方法说明
- 提取工具:ripgrep (rg) + sed,逐行精确匹配
- 方法约束:严禁加载整本TXT文件到内存,所有提取均通过管道式grep+sed完成
- 编码处理:UTF-8,原文为中文繁体
- 输出格式:Markdown,每文件≤20KB