《云蕉馆纪谈》服饰内容提取日志
一、检索操作记录
基本信息
- 源文件:
/home/z/my-project/upload/11111/part1/云蕉馆纪谈.txt - 文件大小:8,535字节,24行
- 检索方法:10轮关键词grep逐行匹配,严禁加载全文
- 输出目录:
/home/z/my-project/upload/11output/云蕉馆纪谈/
10轮检索详情
| 轮次 | 关键词组 | 命中行号 | 命中条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘 | 9, 16, 21, 22 | 4行 |
| 2 | 巾/帽/帻/幞头/簪/缨 | 7, 21 | 2行 |
| 3 | 帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐 | 7, 8, 9, 11, 13, 14, 21 | 7行 |
| 4 | 佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印 | 无命中 | 0行 |
| 5 | 履/舄/鞋/靴/袜 | 无命中 | 0行 |
| 6 | 舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服 | 无命中 | 0行 |
| 7 | 绣/纹/黼/黻/章/染/织 | 7, 8, 21 | 3行 |
| 8 | 裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫 | 9, 21 | 2行 |
| 9 | 进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子 | 无命中 | 0行 |
| 10 | 衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟 | 11, 12 | 2行 |
汇总统计
- 总命中行数(去重后):第7、8、9、11、12、13、14、16、21、22行,共10行
- 确认含服饰内容的行(经审查后):第7、8、9、14、21、22行,共6行
- 排除的伪命中行:第11、12、13、16行,共4行
二、对抗式学术审查
2.1 伪命中排除清单
| 行号 | 关键词命中 | 伪命中原因 | 审查结论 |
|---|---|---|---|
| 11 | 锦(捣锦亭/锦幅) | "捣锦亭"为造纸工坊亭名,"锦幅"为笺纸品种名,均属造纸术语而非纺织服饰 | 排除 |
| 12 | 襟(开襟酒) | "开襟酒"为酒名,襟字取"开怀畅饮"之义,与服饰无关 | 排除 |
| 13 | 锦(雪锦茶) | "雪锦茶"为茶名,锦字为比喻,非纺织品 | 排除 |
| 16 | 冠(鸡冠) | "色重鸡冠新荔红"为荔枝颜色比喻,鸡冠指鸡的肉冠,非冠帽 | 排除 |
| 21 | 簪(玉簪) | "春则丽春、玉簪"中玉簪为花卉名(Hosta),非首饰 | 排除 |
| 21 | 锦(如锦) | "远望之如锦"为比喻修辞,谓花色如锦,非实际织物 | 排除 |
| 21 | 绣(绣垣) | "号曰绣垣"为园墙雅号,虽含绣字但非实际刺绣工艺 | 排除 |
2.2 边缘案例讨论
| 条目 | 语汇 | 边缘性说明 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 第7行 | 缨络 | 缀于鹿角的装饰,非人体佩戴,但缨络工艺本身属服饰体系 | 保留,加注说明 |
| 第7行 | 缕金花鞍 | 鹿鞍装饰,非人用鞍具,但缕金工艺与织金同源 | 保留,加注说明 |
| 第7行 | 锦绣(饰鹿) | 为鹿披锦绣,非人身穿着,但反映锦绣面料的存在与使用 | 保留,加注说明 |
| 第8行 | 剪绣铺道 | 绣品铺于地面,非人身穿着,但属绣品奢侈消费 | 保留,加注说明 |
| 第14行 | 锦褥 | 坐卧用铺具,介于家具与服饰之间 | 保留,归入帷帐被褥类 |
| 第21行 | 白衣天子 | "白衣"为布衣/平民代称,非具体服饰描述 | 保留,归入服饰文化概念 |
| 第22行 | 朱衣巷 | 巷名,但"朱衣"源自官员服色 | 保留,归入服饰文化概念 |
2.3 审查结论
经对抗式审查,10轮检索共命中10行,其中:
- 4行确认为伪命中(关键词出现在非服饰语境中)
- 3条为边缘案例(关键词出现在动物装饰/建筑装饰/比喻语境中,但与服饰工艺/文化相关)
- 6行确认含真实服饰内容
最终确认服饰语汇约20个,涉及6个条目。
三、关键词覆盖度分析
| 关键词大类 | 是否命中 | 缺失说明 |
|---|---|---|
| 衣裳服冠袍裘 | ✅ 命中 | 衣、服、裘(貂鼠褥属裘皮类)、袄、衫 |
| 巾帽簪缨 | ⚠️ 部分命中 | 缨(缨络)命中;巾、帽、帻、幞头、簪均未命中 |
| 丝织面料 | ✅ 命中 | 锦、帛、丝、绡均有命中;绢、绫、罗、绸、缎、绮、麻、葛、褐均未命中 |
| 佩饰仪仗 | ❌ 未命中 | 佩、笏、带、绶、鱼袋、玺、印全无 |
| 足服 | ❌ 未命中 | 履、舄、鞋、靴、袜全无 |
| 舆服制度 | ❌ 未命中 | 10个制度类关键词全无命中 |
| 织绣工艺 | ⚠️ 部分命中 | 绣、织金(缕金/销金)命中;纹、黼、黻、章、染均未命中 |
| 裙衫类 | ⚠️ 部分命中 | 袄、衫命中;裙、褐、帔、褙子、深衣、襕衫均未命中 |
| 礼冠 | ❌ 未命中 | 5个冠帽关键词全无命中 |
| 衣服部件 | ❌ 未命中 | 12个部件关键词全无命中(襟仅出现在酒名伪命中中) |
覆盖度总结
- 10轮关键词中,4轮完全未命中(第4、5、6、9轮)
- 3轮仅有伪命中(第10轮)
- 3轮有真实命中(第1、2、3轮)
- 整体服饰信息密度极低,全书24行中仅6行含服饰内容,且多为奢侈消费叙述的附属成分