《乙酉笔记》服饰内容提取日志
基本信息
- 文件路径:/home/z/my-project/upload/11111/part1/乙酉笔记.txt
- 文件大小:68,433字节(约67KB)
- 总行数:205行
- 输出目录:/home/z/my-project/upload/11output/乙酉笔记/
- 处理时间:2025年
检索过程详细记录
第1轮:衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘
检索命令:rg -n '衣|裳|服|冠|冕|弁|袍|裘' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 15 | 衣衫蓝褛 | ✅ 确认 | 沈犹龙夫人落魄后服饰 |
| 19 | 锦衣卫千户 | ❌ 排除 | "锦衣卫"为官署名 |
| 37 | 衣食渐裕 | ❌ 排除 | 泛指民生 |
| 41 | 冠带司香、棕竹带、假金带、獬豸补 | ✅ 确认 | 品官冠带制度重要史料 |
| 41 | 身穿和尚衣 | ✅ 确认 | 民谣中的服饰意象 |
| 41 | 衣帽间 | ✅ 确认 | 蝗虫集于衣帽 |
| 45 | 衣冠整齐 | ✅ 确认 | 路上死者衣冠整齐 |
| 55 | 衣冠体面 | ✅ 确认 | 服饰体面丧失 |
| 61 | 绒袍红履 | ✅ 确认 | 季超盛时服饰,重要 |
| 61 | 鹑衣百结 | ✅ 确认 | 季超衰时服饰 |
| 61 | 衣服丽都 | ✅ 确认 | 盛覃右服饰华丽 |
| 61 | 白衣草履 | ✅ 确认 | 盛覃右落魄服饰 |
| 61 | 著夏衣,内夹一纩 | ✅ 确认 | 冬天穿夏衣的细节 |
| 67 | 衣食之累 | ❌ 排除 | 泛指民生 |
| 89 | 翼善冠一顶 | ✅ 确认 | 明代高级冠帽,极重要 |
| 89 | 腰玉者十余人 | ✅ 确认 | 玉带为品官服饰 |
| 91 | 二品服 | ✅ 确认 | 赐服制度 |
| 101 | 为一城之冠 | ❌ 排除 | 比喻用法 |
| 105 | 白冠麻服 | ✅ 确认 | 丧服制度 |
| 113 | 收印绶 | ⚠️ 边缘 | 官方服饰配件 |
| 125 | 满服 | ✅ 确认 | 清代服饰制度 |
| 127 | 金珠衣饰 | ✅ 确认 | 衣饰财物 |
| 127 | 汉人衣冠、乌纱大带、旧服 | ✅ 确认 | 鼎革服饰变迁核心史料 |
| 127 | 乌纱玉带 | ✅ 确认 | 品官服饰 |
| 127 | 儒冠 | ✅ 确认 | 士人冠帽 |
| 131 | 儒冠蓝袍 | ✅ 确认 | 生员标准服饰 |
| 143 | 弱冠游庠 | ❌ 排除 | 年龄词 |
| 157 | 方巾蓝袍 | ✅ 确认 | 士人服饰 |
| 175 | 恩荣授冠带 | ✅ 确认 | 冠带赐授制度 |
| 175 | 解衣推食 | ❌ 排除 | 成语 |
| 191 | 身穿白衣,形如道婆 | ✅ 确认 | 白衣预言形象 |
本轮统计:命中17行,确认服饰义项20处,排除5处
第2轮:巾/帽/帻/幞头/簪/缨
检索命令:rg -n '巾|帽|帻|幞头|簪|缨' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 13 | 凉帽铺 | ✅ 确认 | 帽业商业记录 |
| 41 | 衣帽间 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
| 123 | 满帽者数人 | ✅ 确认 | 满族帽式 |
| 129 | 方巾、官帽 | ✅ 确认 | 乡绅改用方巾 |
| 157 | 方巾蓝袍 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
本轮统计:命中4行,新增确认2处(凉帽铺、满帽)
第3轮:帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐
检索命令:rg -n '帛|绢|绫|罗|绸|缎|锦|绮|丝|麻|葛|褐' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 19 | 锦衣卫 | ❌ 排除 | 官署名 |
| 51 | 锦州 | ❌ 排除 | 地名 |
| 67 | 女不善织 | ✅ 确认 | 纺织业状况 |
| 93 | 锦绣江南 | ❌ 排除 | 比喻 |
| 105 | 麻服 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录(白冠麻服) |
| 127 | 锦衣 | ❌ 排除 | 同"锦衣卫" |
| 141 | 绅衿 | ❌ 排除 | "子衿"类身份词 |
| 189 | 纹银 | ❌ 排除 | 货币名称 |
本轮统计:命中5行,新增确认1处(女不善织)
第4轮:佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印
检索命令:rg -n '佩|笏|带|绶|鱼袋|玺|印' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 41 | 棕竹带、假金带 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
| 47 | 带刀 | ❌ 排除 | 携带刀 |
| 89 | 腰玉 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
| 113 | 印绶 | ⚠️ 边缘 | 官方配件 |
| 115 | 解绶 | ⚠️ 边缘 | 官方配件 |
| 127 | 大带、玉带 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
| 155 | 黄盖 | ❌ 排除 | 仪仗伞盖 |
| 167 | 角带 | ✅ 确认 | 新增:乌纱角带 |
本轮统计:命中11行,新增确认1处(角带)
第5轮:履/舄/鞋/靴/袜
检索命令:rg -n '履|舄|鞋|靴|袜' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 61 | 红履、草履 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
| 85 | 履为之满 | ❌ 排除 | 棺铺满,比喻 |
| 101 | 黄履受 | ❌ 排除 | 人名 |
| 205 | 睛履 | ⚠️ 边缘 | 语境为"穿鞋出门",但非服饰描写重点 |
本轮统计:命中4行,无新增确认
第6轮:舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服
检索命令:rg -n '舆服|服色|赐服|章服|冠服|品服|朝服|公服|祭服|丧服' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 91 | 二品服 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
本轮统计:命中1行,无新增确认
第7轮:绣/纹/黼/黻/章/染/织
检索命令:rg -n '绣|纹|黼|黻|章|染|织' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 67 | 女不善织 | ✅ 确认 | 已在第3轮收录 |
| 93 | 锦绣江南 | ❌ 排除 | 比喻 |
| 163 | 绣衣李森先 | ❌ 排除 | "绣衣"为御史官衔代称 |
| 189 | 纹银 | ❌ 排除 | 货币 |
本轮统计:命中7行,无新增确认
第8轮:裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫
检索命令:rg -n '裙|衫|袄|褐|帔|褙子|深衣|襕衫' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 15 | 衣衫蓝褛 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
| 195 | 裙带鱼 | ❌ 排除 | 鱼名,非服饰! |
本轮统计:命中2行,无新增确认。注意:"裙带鱼"为典型伪命中,必须排除。
第9轮:进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子
检索命令:rg -n '进贤冠|武冠|貂蝉|笼巾|额子' 乙酉笔记.txt
本轮统计:命中0行,无相关内容。
第10轮:衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟
检索命令:rg -n '衮|襦|裆|裈|袴|褶|裾|袂|衿|衽|领|袖|襟' 乙酉笔记.txt
| 行号 | 原文关键词 | 服饰义项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 多处 | 子衿 | ❌ 排除 | 生员代称,非衣物本身 |
| 131 | 儒冠蓝袍 | ✅ 确认 | 已在第1轮收录 |
本轮统计:命中12行,"子衿"出现频率极高(20+次),但均非服饰义项。
汇总统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总检索行数 | 205行 |
| 10轮共命中行数(去重) | 约30行 |
| 确认服饰义项条目 | 25条 |
| 排除伪命中条目 | 11条 |
| 边缘保留条目 | 3条 |
| 确认服饰义项涉及行数 | 15行 |
对抗式学术审查要点
- "子衿"高频伪命中:本轮检索中"子衿"出现20+次,为全书最高频匹配词,但无一为服饰义项。此词源自《诗经·郑风》"青青子衿",已虚化为生员代称。若不排除,将严重虚增服饰内容量。
- "裙带鱼"陷阱:第195行"裙带鱼"为带鱼科海鱼,与服饰无关。此为轮次8关键词"裙"的典型伪命中。
- "绣衣"双重语义:第163行"绣衣李森先","绣衣"在此为官衔代称(绣衣使者=御史),非描述实际刺绣服饰。
- "锦衣卫"制度化用法:第19行、第127行"锦衣卫"为官署制度名称,与服饰无直接关系。
- "纹银"货币术语:第189行"纹银六两"中"纹"为货币属性词,与织物纹样无关。
- "衣食"泛指:第37行、第67行"衣食"为民生泛指,无具体服饰信息。