《中兴战功录》服饰内容提取日志
提取过程记录
基本信息
- 输入文件:
/home/z/my-project/upload/11111/part1/中兴战功录.txt - 文件大小:45,068 字节
- 文件行数:15行
- 输出目录:
/home/z/my-project/upload/11output/中兴战功录/ - 提取方法:ripgrep (rg) + sed 上下文提取,严禁整本加载
第1轮:衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘
| 关键词 | 命中行 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 裳 | 14 | 截其甲裳 | ✅ 甲裳=铠甲下裳 |
| 服 | 7 | 世将深服焉 | ❌ 服=佩服/叹服,非服饰 |
| 冠 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 冕 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 弁 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 袍 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 裘 | 0 | — | ❌ 无命中 |
有效命中:1处
第2轮:巾/帽/帻/幞头/簪/缨
| 关键词 | 命中行 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 巾 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 帽 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 帻 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 幞头 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 簪 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 缨 | 0 | — | ❌ 无命中 |
有效命中:0处
第3轮:帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐
| 关键词 | 命中行 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 帛 | 6 | 金帛子女可以捆载而归 | ✅ 金帛=金银绢帛 |
| 帛 | 9 | 所得妇女玉帛悉听自留 | ✅ 玉帛=玉器丝帛 |
| 帛 | 9 | 犒军银帛十四万匹两 | ✅ 银帛=银两与绢帛 |
| 绢 | 7 | 仲以绢为绳 | ✅ 绢=丝织品 |
| 绫 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 罗 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 绸 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 缎 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 锦 | 12 | 舒张如锦绣 | ✅ 锦绣=织锦 |
| 绮 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 丝 | 0 | — | ❌ 无命中(仅作偏旁出现) |
| 麻 | 14 | 赵撙屯于麻城 | ❌ 麻城=地名 |
| 葛 | 9 | 葛王α/葛王裒 | ❌ 葛王=姓号 |
| 褐 | 0 | — | ❌ 无命中 |
有效命中:5处
第4轮:佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印
| 关键词 | 命中行 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 佩 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 笏 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 带 | 3 | 赐金带 | ✅ 金带=金饰腰带 |
| 带 | 9 | 带重甲/所赐锜带 | ⚠️ "带重甲"=穿着重甲(动词);"锜带"=刘锜之带(✅) |
| 带 | 10 | 均赐金带银铤 | ✅ 金带=金饰腰带 |
| 带 | 12 | 金遍带/束带/玉皮带 | ✅ 三种腰带 |
| 带 | 12 | 赐金遍带 | ✅ 同上 |
| 绶 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 鱼袋 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 玺 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 印 | 4 | 失其宣抚使印 | ❌ 印=官印 |
| 印 | 12 | 虏诏书、印记 | ❌ 印记=公文印章 |
有效命中:4处(带类)
第5轮:履/舄/鞋/靴/袜
| 关键词 | 命中行 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 履 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 舄 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 鞋 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 靴 | 9 | 即索靴上马 | ✅ 靴=战靴 |
| 靴 | 9 | 彼可以靴尖蹴倒耳 | ✅ 靴尖=靴子尖端 |
| 袜 | 0 | — | ❌ 无命中 |
有效命中:2处
第6轮:舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服
| 关键词 | 命中行 | 判定 |
|---|---|---|
| 全部10词 | 0 | ❌ 全部无命中 |
有效命中:0处
第7轮:绣/纹/黼/黻/章/染/织
| 关键词 | 命中行 | 上下文 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 绣 | 12 | 舒张如锦绣 | ✅ 锦绣=织锦 |
| 纹 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 黼 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 黻 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 章 | 3 | 章安镇 | ❌ 地名 |
| 染 | 0 | — | ❌ 无命中 |
| 织 | 0 | — | ❌ 无命中 |
有效命中:1处
第8轮:裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫
| 关键词 | 命中行 | 判定 |
|---|---|---|
| 全部8词 | 0 | ❌ 全部无命中 |
有效命中:0处
第9轮:进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子
| 关键词 | 命中行 | 判定 |
|---|---|---|
| 全部5词 | 0 | ❌ 全部无命中 |
有效命中:0处
第10轮:衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟
| 关键词 | 命中行 | 判定 |
|---|---|---|
| 全部13词 | 0 | ❌ 全部无命中(注:未出现衣制部件词) |
有效命中:0处
补充检索
| 关键词 | 命中 | 判定 |
|---|---|---|
| 黄盖 | 1(虞允文采石矶:张黄盖) | ✅ 帝王仪仗 |
| 金甲 | 1(虞允文采石矶:被金甲) | ✅ 帝王戎服 |
| 辫发 | 1(刘锜顺昌府:见辫发者) | ✅ 女真发式 |
| 束发 | 1(吴玠杀金平:束发从军) | ✅ 汉族发式 |
| 龙凤车 | 1(虞允文采石矶) | ✅ 宫廷舆服 |
| 重铠 | 1(吴玠饶风岭关) | ✅ 军戎服饰 |
| 两铠 | 1(吴玠杀金平) | ✅ 军戎服饰 |
| 重甲 | 2(刘锜顺昌府×2) | ✅ 军戎服饰 |
| 油缬 | 1(李宝唐岛:油缬为之) | ✅ 染织工艺 |
| 胡床 | 1(吴玠饶风岭关) | ❌ 家具非服饰 |
| 毡帐 | 1(刘锜顺昌府) | ⚠️ 边缘:毡帐属游牧居所 |
统计汇总
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 10轮关键词总数 | 72个 |
| 总grep命中行数 | 约30行 |
| 有效服饰命中 | 12处 |
| 误判排除 | 约10处 |
| 零命中轮次 | 第2/6/8/9/10轮(5轮完全空白) |
| 涉及条目数 | 5/13篇 |
日志生成时间:2024年