《中俄伊犁交涉始末》服饰内容提取日志
操作环境
- 输入文件:
/home/z/my-project/upload/11111/part1/中俄伊犁交涉始末.txt - 输出目录:
/home/z/my-project/upload/11output/中俄伊犁交涉始末/ - 提取方法:rg(ripgrep)关键词搜索 + 上下文验证
- 约束:严禁加载整本TXT,仅用grep系工具逐轮提取
第1轮:衣/裳/服/冠/冕/弁/袍/裘
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 衣 | 0 | — |
| 裳 | 0 | — |
| 服 | 1(行级) | ❌ 假阳性:"悦服""修睦",政治用语 |
| 冠 | 1 | ❌ 假阳性:"周冠"人名 |
| 冕 | 0 | — |
| 弁 | 1 | ❌ 假阳性:"兵弁"武职泛称 |
| 袍 | 0 | — |
| 裘 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第2轮:巾/帽/帻/幞头/簪/缨
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 巾 | 0 | — |
| 帽 | 0 | — |
| 帻 | 0 | — |
| 幞头 | 0 | — |
| 簪 | 0 | — |
| 缨 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第3轮:帛/绢/绫/罗/绸/缎/锦/绮/丝/麻/葛/褐
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 帛 | 0 | — |
| 绢 | 0 | — |
| 绫 | 0 | — |
| 罗 | 2 | ❌ 假阳性:"罗惇曧"作者名;"俄罗斯"国名 |
| 绸 | 0 | — |
| 缎 | 0 | — |
| 锦 | 1 | ❌ 假阳性:"刘锦棠"人名 |
| 绮 | 0 | — |
| 丝 | 0 | — |
| 麻 | 0 | — |
| 葛 | 0 | — |
| 褐 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第4轮:佩/笏/带/绶/鱼袋/玺/印
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 佩 | 0 | — |
| 笏 | 0 | — |
| 带 | 1 | ❌ 假阳性:"带军器""一带""拖带",携带/地带义 |
| 绶 | 1 | ❌ 假阳性:"陈福绶"人名 |
| 鱼袋 | 0 | — |
| 玺 | 0 | — |
| 印 | 1 | ❌ 假阳性:"盖印画押",条约签署用语 |
本轮结论:0条服饰内容
第5轮:履/舄/鞋/靴/袜
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 履 | 1 | ❌ 假阳性:"履险地""履勘",践踏/实地勘查义 |
| 舄 | 0 | — |
| 鞋 | 0 | — |
| 靴 | 0 | — |
| 袜 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第6轮:舆服/服色/赐服/章服/冠服/品服/朝服/公服/祭服/丧服
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 舆服 | 0 | — |
| 服色 | 0 | — |
| 赐服 | 0 | — |
| 章服 | 0 | — |
| 冠服 | 0 | — |
| 品服 | 0 | — |
| 朝服 | 0 | — |
| 公服 | 0 | — |
| 祭服 | 0 | — |
| 丧服 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第7轮:绣/纹/黼/黻/章/染/织
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 绣 | 0 | — |
| 纹 | 0 | — |
| 黼 | 0 | — |
| 黻 | 0 | — |
| 章 | 1 | ❌ 假阳性:"交章""约章""章程",奏章/规章义 |
| 染 | 0 | — |
| 织 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第8轮:裙/衫/袄/褐/帔/褙子/深衣/襕衫
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 裙 | 0 | — |
| 衫 | 0 | — |
| 袄 | 0 | — |
| 褐 | 0 | — |
| 帔 | 0 | — |
| 褙子 | 0 | — |
| 深衣 | 0 | — |
| 襕衫 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第9轮:进贤冠/武冠/貂蝉/笼巾/额子
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 进贤冠 | 0 | — |
| 武冠 | 0 | — |
| 貂蝉 | 0 | — |
| 笼巾 | 0 | — |
| 额子 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
第10轮:衮/襦/裆/裈/袴/褶/裾/袂/衿/衽/领/袖/襟
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 衮 | 0 | — |
| 襦 | 0 | — |
| 裆 | 0 | — |
| 裈 | 0 | — |
| 袴 | 0 | — |
| 褶 | 0 | — |
| 裾 | 0 | — |
| 袂 | 0 | — |
| 衿 | 0 | — |
| 衽 | 0 | — |
| 领 | 1 | ❌ 假阳性:"领事",外交官职 |
| 袖 | 0 | — |
| 襟 | 0 | — |
本轮结论:0条服饰内容
补充轮:旗/甲/胄/铠/盔/翎/顶戴/花翎/蟒/补服/顶子/满洲装/旗袍
| 关键词 | 命中行数 | 判定 |
|---|---|---|
| 旗 | 0 | — |
| 甲 | 1 | ❌ 假阳性:"铁甲"(舰船)、"坚甲利兵"(军事比喻) |
| 胄 | 0 | — |
| 铠 | 0 | — |
| 盔 | 0 | — |
| 翎 | 0 | — |
| 顶戴 | 0 | — |
| 花翎 | 0 | — |
| 蟒 | 0 | — |
| 补服 | 0 | — |
| 顶子 | 0 | — |
| 满洲装 | 0 | — |
| 旗袍 | 0 | — |
补充轮结论:0条服饰内容
汇总统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 搜索轮次 | 10轮 + 1补充轮 |
| 关键词总数 | 86个 |
| 命中关键词数 | 11个(服/冠/弁/罗/锦/带/绶/印/履/章/领/甲) |
| 服饰相关命中 | 0个 |
| 假阳性率 | 100%(所有命中均为假阳性) |
日志记录时间:2026-03-04