近思录集注(清江永)——服饰提取日志
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 近思录集注(清江永) |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/近思录集注(清江永).txt |
| 总行数 | 227行 |
| 提取日期 | 2026-03-05 |
二、五轮grep统计
第1轮:衣裳冠冕服袍裘
| 关键词 | 命中行数 | 有效片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 11 | 7 | 衣食4、正衣冠2、布衣1 |
| 裳 | 0 | 0 | — |
| 冠 | 4 | 3 | 正衣冠2、冠婚丧祭1 |
| 冕 | 3 | 2 | 服周之冕、轩冕外物 |
| 服 | 17 | 1 | 服膺×4、服药×2、服从×1等均为噪声 |
| 袍 | 0 | 0 | — |
| 裘 | 2 | 1 | 冬裘 |
| 小计 | 37 | 14 |
第2轮:佩弁帻笏舄履带旒簪钗钏巾帽
| 关键词 | 命中行数 | 有效片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 佩 | 0 | 0 | — |
| 弁 | 0 | 0 | — |
| 帻 | 0 | 0 | — |
| 笏 | 0 | 0 | — |
| 舄 | 1 | 0 | 上下文为"舄履"古字通用,无实质内容 |
| 履 | 5 | 1 | 素履1条,余为践履义 |
| 带 | 2 | 1 | 绅带1条,控带为噪声 |
| 旒 | 0 | 0 | — |
| 簪 | 0 | 0 | — |
| 钗 | 0 | 0 | — |
| 钏 | 0 | 0 | — |
| 巾 | 0 | 0 | — |
| 帽 | 0 | 0 | — |
| 小计 | 8 | 2 |
第3轮:帛锦绫罗缎绸绢丝纱葛麻布褐纩絺
| 关键词 | 命中行数 | 有效片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 帛 | 1 | 0 | 上下文无关服饰 |
| 锦 | 0 | 0 | — |
| 绫 | 0 | 0 | — |
| 罗 | 3 | 0 | 包罗=包括,非丝织品义 |
| 缎 | 0 | 0 | — |
| 绸 | 0 | 0 | — |
| 绢 | 0 | 0 | — |
| 丝 | 1 | 0 | 丝毫不/丝毫无,非丝织品 |
| 纱 | 0 | 0 | — |
| 葛 | 4 | 0 | 诸葛=姓氏,非葛布义 |
| 麻 | 2 | 0 | 麻为"乱麻"喻思虑纷扰 |
| 布 | 5 | 0 | 顺布=布列、布置=安排、布衣已计入 |
| 褐 | 0 | 0 | — |
| 纩 | 0 | 0 | — |
| 絺 | 0 | 0 | — |
| 小计 | 16 | 0 | 本轮全部为噪声 |
第4轮:深衣章服冠服舆服丧服祭服赐服品色朝服衮黼黻
| 关键词 | 命中行数 | 有效片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 深衣 | 0 | 0 | — |
| 章服 | 0 | 0 | — |
| 冠服 | 0 | 0 | — |
| 舆服 | 0 | 0 | — |
| 丧服 | 0 | 0 | — |
| 祭服 | 0 | 0 | — |
| 赐服 | 0 | 0 | — |
| 品色 | 0 | 0 | — |
| 朝服 | 0 | 0 | — |
| 衮 | 1 | 0 | 上下文无关服饰 |
| 黼 | 0 | 0 | — |
| 黻 | 0 | 0 | — |
| 小计 | 1 | 0 | 本轮全部为噪声 |
第5轮:织染裁缝文绣绣旌旗裙靴袜囊伞
| 关键词 | 命中行数 | 有效片段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 织 | 0 | 0 | — |
| 染 | 1 | 0 | 传染/感染,非染织义 |
| 裁 | 5 | 0 | 裁制=裁断、裁决,非裁衣义 |
| 缝 | 0 | 0 | — |
| 文绣 | 0 | 0 | — |
| 绣 | 0 | 0 | — |
| 旌旗 | 0 | 0 | — |
| 裙 | 0 | 0 | — |
| 靴 | 0 | 0 | — |
| 袜 | 0 | 0 | — |
| 囊 | 0 | 0 | — |
| 伞 | 0 | 0 | — |
| 小计 | 6 | 0 | 本轮全部为噪声 |
五轮总计
| 轮次 | 原始命中 | 有效片段 | 有效率 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 37 | 14 | 37.8% |
| 第2轮 | 8 | 2 | 25.0% |
| 第3轮 | 16 | 0 | 0% |
| 第4轮 | 1 | 0 | 0% |
| 第5轮 | 6 | 0 | 0% |
| 合计 | 68 | 16 | 23.5% |
注:去除重复片段后,独立有效片段为13处。
三、去噪说明
主要噪声类型
- 服膺/服药/服从:占总噪声最大比例(约40%),"服"字在理学文本中频繁作"铭记""服用""顺从"义,与服饰无关。
- 包罗/罗列:罗字多为"包括""排列"义。
- 诸葛:葛字均为姓氏用法。
- 布置/顺布:布字多为"安排""分布"义。
- 裁制/裁决:裁字均为"裁断"义。
- 践履:履字多为"践行"义。
- 丝毫不:丝字为"极微"义。
- 乱麻:麻字为喻体。
- 传染/感染:染字为"沾染"义。
去噪方法
采用关键词上下文分析:对每一命中,检查关键词前后20字内是否存在服饰语义场,排除所有非服饰用法的误命中。
四、有效片段表
| 序号 | 行号 | 关键词 | 类别 | 片段摘要 | 服饰学价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 冕、服 | 冕服礼制 | "行夏之时,乘殷之辂,服周之冕" | ★★★ 直接三代冕服文献 |
| 2 | 123 | 冕 | 冕服礼制 | "轩冕外物" | ★☆☆ 修辞用典 |
| 3 | 75 | 衣服 | 衣食民生 | "饮食衣服以养形也" | ★★☆ 服饰功能定位 |
| 4 | 79 | 衣冠 | 容仪修敬 | "正衣冠尊瞻视" | ★★☆ 持敬工夫 |
| 5 | 98 | 带 | 服饰演物 | "视国君者不离绅带之中" | ★★☆ 礼节中绅带位置 |
| 6 | 122 | 履 | 服饰演物 | "素履往无咎" | ★☆☆ 易象取义 |
| 7 | 124 | 衣、布 | 服饰演物 | "下比布衣" | ★☆☆ 代指庶民 |
| 8 | 142 | 衣 | 衣食民生 | "衣食不足""衣食日蹙" | ★☆☆ 民生论述 |
| 9 | 144 | 冠 | 冠婚礼制 | "冠婚丧祭礼之大者" | ★★☆ 四礼之首 |
| 10 | 156 | 衣冠 | 容仪修敬 | "对之必正衣冠尊瞻视" | ★★☆ 师道威仪 |
| 11 | 165 | 衣 | 衣食民生 | "只营衣食却无害" | ★☆☆ 生计论述 |
| 12 | 175 | 衣 | 衣食民生 | "所事不逾衣食之间" | ★☆☆ 凡俗代称 |
| 13 | 195 | 裘 | 服饰演物 | "夏葛而冬裘" | ★★☆ 四时服饰 |
五、审核结论
- 文本属性:本书为理学义理阐释之作,非制度史或礼学专书,服饰内容必然稀少。
- 数据质量:五轮检索原始命中68次,去噪后仅余13处独立片段,噪声率高达76.5%,反映理学文本中服饰词汇多被转义使用。
- 学术价值:13处有效片段中,仅"服周之冕"1条具备直接冕服制度史料价值,其余均为零星提及或修辞借用。
- 建议:本书不建议作为服饰研究重点文献,相关内容可从礼学典籍(如《仪礼》《周礼》)中获取更充实的材料。