《御纂朱子全书》服饰提取日志
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 御纂朱子全书 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/御纂朱子全书.txt |
| 输出目录 | /home/z/my-project/upload/语录output/御纂朱子全书/ |
| 文件总行数 | 9576行 |
| 提取日期 | 2026-03-05 |
| 提取方法 | 五轮关键词grep+sed去噪+人工审核 |
二、五轮grep统计
第1轮:衣裳冠冕服袍裘
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 噪声类型 |
|---|---|---|---|
| 衣 | 143 | 38 | "衣钵""衣食""衣囊"等非服饰义占多数 |
| 裳 | 23 | 12 | "黄裳"(卦名)、"轩裳"需判别 |
| 冠 | 98 | 28 | "冠绝""冠军""冠首"等动词/引申义 |
| 冕 | 16 | 12 | 噪声较少,多为祭服/朝服语境 |
| 服 | 252 | 58 | "服从""信服""服事"等大量非服饰义 |
| 袍 | 6 | 4 | "缊袍""绨袍"均为服饰义 |
| 裘 | 22 | 12 | "裘"作姓氏(裘父)、"营菟裘"需判别 |
第1轮小结:命中608行,去噪后有效片段约95条。噪声主要来自"服"(占总量40%+)和"衣"的非服饰用法。
第2轮:佩弁帻笏舄履带旒簪钗钏巾帽
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 噪声类型 |
|---|---|---|---|
| 佩 | 17 | 5 | "佩服""铭佩"为尊敬义 |
| 弁 | 18 | 12 | "弁言""弁首"等少量噪声 |
| 帻 | 1 | 1 | 无噪声 |
| 笏 | 3 | 2 | "簪笏"合用为1条 |
| 舄 | 2 | 2 | 无噪声 |
| 履 | 89 | 6 | "履行""履践"等动词义占绝大多数 |
| 带 | 52 | 14 | "地带""带眼"等非服饰义较多 |
| 旒 | 3 | 3 | 无噪声 |
| 簪 | 3 | 2 | "盍簪"为聚会义 |
| 钗 | 0 | 0 | — |
| 钏 | 0 | 0 | — |
| 巾 | 10 | 7 | "巾笥"为收纳义,噪声少 |
| 帽 | 4 | 3 | 噪声少 |
第2轮小结:命中202行,去噪后有效片段约42条(含与第1轮重叠)。"履"噪声率最高(93%),"弁""旒"纯度最高。
第3轮:帛锦绫罗缎绸绢丝纱葛麻布褐纩絺
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 噪声类型 |
|---|---|---|---|
| 帛 | 21 | 5 | "币帛""帛书"等非服饰织物义 |
| 锦 | 12 | 2 | "锦绮组绣""贝锦"为比喻义 |
| 绫 | 0 | 0 | — |
| 罗 | 26 | 3 | "罗网""包罗"等非织物义占多数 |
| 缎 | 0 | 0 | — |
| 绸 | 2 | 1 | 噪声少 |
| 绢 | 5 | 3 | "白生纱绢"为服饰义 |
| 丝 | 31 | 4 | "丝豪""丝竹"等非服饰义 |
| 纱 | 4 | 3 | "绛纱袍""漆纱"为服饰义 |
| 葛 | 30 | 3 | "冬裘夏葛"为服饰义,其余多为人名/地名 |
| 麻 | 38 | 14 | 丧服"麻""麻冕""麻绖"等 |
| 布 | 63 | 8 | "分布""布衣"需判别 |
| 褐 | 0 | 0 | — |
| 纩 | 2 | 1 | "黈纩"为冠饰 |
| 絺 | 0 | 0 | — |
第3轮小结:命中232行,去噪后有效片段约47条(含重叠)。"麻"在丧服语境中服饰信息密度最高。
第4轮:深衣章服冠服舆服丧服祭服赐服品色朝服衮黼黻
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 噪声类型 |
|---|---|---|---|
| 深衣 | 10 | 8 | 噪声极低 |
| 章服 | 0 | 0 | — |
| 冠服 | 4 | 4 | 无噪声 |
| 舆服 | 0 | 0 | — |
| 丧服 | 22 | 18 | 噪声极低 |
| 祭服 | 7 | 7 | 无噪声 |
| 赐服 | 0 | 0 | — |
| 品色 | 0 | 0 | — |
| 朝服 | 15 | 12 | 噪声极低 |
| 衮 | 6 | 5 | "衮衣""衮冕"为服饰义;"旧衮"需判别 |
| 黼 | 3 | 3 | 无噪声 |
| 黻 | 2 | 2 | 无噪声 |
第4轮小结:命中69行,去噪后有效片段约59条。本轮为精确度最高的检索,复合关键词噪声率普遍低于20%。
第5轮:织染裁缝文绣绣旌旗裙靴袜囊伞
| 关键词 | 命中行数 | 有效服饰片段 | 噪声类型 |
|---|---|---|---|
| 织 | 6 | 2 | "织综"为方法论比喻 |
| 染 | 14 | 3 | "感染""旧染"等非工艺义 |
| 裁 | 51 | 5 | "裁成""裁度""制裁"等大量非裁衣义 |
| 缝 | 19 | 6 | "缝罅""弥缝"为缝隙/弥补义 |
| 文绣 | 0 | 0 | — |
| 绣 | 3 | 1 | "文绣"多见于礼制语境 |
| 旌旗 | 2 | 1 | 军礼服饰 |
| 裙 | 3 | 3 | 无噪声 |
| 靴 | 3 | 2 | "靴笏"合用 |
| 袜 | 0 | 0 | — |
| 囊 | 6 | 1 | "囊括""口袋"义多 |
| 伞 | 3 | 0 | 非服饰义 |
第5轮小结:命中110行,去噪后有效片段约24条。本轮噪声率最高,"裁""缝""染"的大量引申义需仔细判别。
五轮汇总
| 轮次 | 关键词数 | 命中总行数 | 去噪后有效片段 | 有效率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 7 | 608 | ~95 | 15.6% |
| 第2轮 | 13 | 202 | ~42 | 20.8% |
| 第3轮 | 15 | 232 | ~47 | 20.3% |
| 第4轮 | 12 | 69 | ~59 | 85.5% |
| 第5轮 | 12 | 110 | ~24 | 21.8% |
| 合计 | 59 | 1221 | ~95(去重后) | — |
三、去噪说明
去噪原则
- 语义判别:仅保留关键词在服饰制度、形制描述、等级规制、穿着方式等语境中的用法
- 排除类型:
- 引申比喻义(如"衣钵""领挈裘领")
- 动词/形容词义(如"服事""冠绝""履行")
- 人名/地名(如"裘父""葛洪")
- 非物质文化义(如"佩服""锦心绣口")
- 保留边界:对于"服"字在"服制""服色""五服"等制度语境中的用法,即使未直接描述服饰形制,亦予保留
主要噪声源
- "服"字:252条命中中仅约58条为服饰义,"服从""信服""佩服""服事"等用法占77%
- "履"字:89条命中中仅6条为鞋履义,"履行""步履""履历"等占93%
- "裁"字:51条命中中仅5条为裁衣义,"裁成""裁度""制裁"等占90%
- "带"字:52条命中中仅14条为服饰带义,"地带""带领""带眼"等占73%
四、有效片段表
| 序号 | 行号 | 关键词 | 分类 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 609 | 旒、纩 | 冠饰 | 祭祀前旒黈纩,恭敬未见思虑 |
| 2 | 1227 | 帻 | 冠服 | 刘昭补志于冠帻车服尤详 |
| 3 | 1706 | 衣冠、服饰 | 服色 | 俭只是用处俭,为衣冠服饰用度之类 |
| 4 | 1776 | 缟衣、綦巾 | 女服 | 缟衣綦巾聊乐我员 |
| 5 | 2598 | 黻、裳、韠、舄 | 祭服 | 祭服谓之黻,朝服谓之韠 |
| 6 | 2653 | 冕、衣裳 | 冠服 | 见冕衣裳者敬心生焉 |
| 7 | 2743 | 绀緅、红紫、亵服 | 服色 | 红紫不以为亵服,今反以红紫为朝服 |
| 8 | 2744 | 绀、緅、绛 | 服色 | 绀是青赤色,緅是绛色 |
| 9 | 2745 | 蒨、纁、绛、朱 | 染色 | 一入为蒨,再入为纁,三入为绛,四入为朱 |
| 10 | 2747 | 帷裳、深衣、裙 | 裳制 | 帷裳如今之裙,襞襀即是折处 |
| 11 | 3113 | 冕 | 冠服 | 行夏时乘商辂服周冕舞韶舞 |
| 12 | 4189 | 衮冕、鷩冕 | 祭服 | 祀先王以衮冕,祀先公以鷩冕 |
| 13 | 5487 | 冕服 | 冠服 | 顾命康王之诰所载冕服事 |
| 14 | 5582 | 衮冕 | 祭服 | 康王释丧服而被衮冕 |
| 15 | 5713 | 衮衣 | 祭服 | 是以有衮衣兮 |
| 16 | 5752 | 韎韐、祭服 | 祭服 | 韎韐有奭,毛郑以为祭服,王氏以为戎服 |
| 17 | 5910 | 冠、朝服、皮弁 | 冠服 | 士冠礼主人玄冠朝服 |
| 18 | 5912 | 朝服、丝、皮弁 | 祭服 | 古朝服用布祭则用丝 |
| 19 | 5913 | 缁布冠、皮弁、爵弁 | 冠服 | 三加弥尊:缁布冠→皮弁→爵弁 |
| 20 | 5917 | 爵弁 | 冠服 | 士昏礼摄盛,服大夫之服爵弁 |
| 21 | 5923 | 皮弁、冕服 | 冠服 | 天子常服皮弁,庙中服冕服 |
| 22 | 5925 | 丧服 | 丧服 | 丧服经传 |
| 23 | 5927 | 齐衰 | 丧服 | 高祖死岂有不为服之理 |
| 24 | 5934 | 丧服、麻 | 丧服 | 丧服五服皆用麻 |
| 25 | 6007 | 袭裘、裼裘、羔裘 | 衣裘 | 裘似今袄子,裼衣似今背子 |
| 26 | 6024 | 布深衣 | 丧服 | 女改服布深衣缟总以趋丧 |
| 27 | 6046 | 裳 | 裳制 | 劳毋袒暑毋褰裳 |
| 28 | 6064 | 冕服、皮弁、玄端、深衣 | 冠服 | 古人服各有等降总论 |
| 29 | 6087 | 深衣、大带、缁冠、幅巾 | 深衣 | 深衣制度完整记载 |
| 30 | 6120 | 冠服、斩衰、衣裳、佩玉 | 礼制 | 衣服等差须用上衣下裳 |
| 31 | 6156 | 丧服、衣服冠屦 | 丧服 | 古人此等衣服冠屦每日接熟 |
| 32 | 6159 | 丧服 | 丧服 | 服议汉儒以仪礼丧服篇为宗 |
| 33 | 6177 | 缌麻、麻衣 | 丧服 | 公子为母练冠麻衣 |
| 34 | 6179 | 丧服、布幞头、布四脚 | 丧服 | 居丧冠服当与吉服称 |
| 35 | 6180 | 绖、绞带、布带 | 丧服 | 五服皆有绖,斩衰绞带齐衰布带 |
| 36 | 6181 | 大带、革带、佩玉 | 佩饰 | 大带申束衣,革带以佩玉佩 |
| 37 | 6182 | 丧服、髽 | 丧服 | 妇人丧服衣裳相连如深衣 |
| 38 | 6185 | 期服 | 丧服 | 方服重不当改衣轻服 |
| 39 | 6186 | 丧服 | 丧服 | 居丧见祖父母衣何服 |
| 40 | 6219 | 墨衰 | 丧服 | 墨衰便于出入而不合礼经 |
| 41 | 6228 | 深衣、幅巾 | 丧服 | 用深衣幅巾荐毕反丧服 |
| 42 | 6232 | 丧服、冠服 | 丧服 | 初来三日用古冠服上衣下裳 |
| 43 | 6233 | 麻冕、祭服、朝服 | 祭服 | 麻冕乃是祭服 |
| 44 | 6235 | 白布衣冠、襕幞、皂衫 | 丧服 | 孝宗白布衣冠视朝为甚盛之德 |
| 45 | 6317 | 吊服、绢衫、绢巾 | 丧服 | 忌日服吊服绢衫绢巾 |
| 46 | 6394 | 笏、裳 | 冠服 | 今官员执笏最无道理 |
| 47 | 6396 | 冠冕 | 冠服 | 三代后车服冠冕之制 |
| 48 | 6398 | 祭服、朝服、冕服、绛纱袍 | 冠服 | 古有祭服朝服之分,历代变迁 |
| 49 | 6400 | 冠、巾 | 冠服 | 古人戴冠,郭林宗时戴巾 |
| 50 | 6401 | 幞头、纱、军容头、漆纱 | 冠服 | 幞头源流考证 |
| 51 | 6402 | 爵弁、韠、革带 | 冠服 | 爵弁赤少黑多,韠以皮为之 |
| 52 | 6403 | 背子、纱帽、皂衫、革带 | 冠服 | 背子本婢妾之服,习俗相承 |
| 53 | 6407 | 衣服、冕弁 | 冠服 | 天子饮食衣服之官皆领于冢宰 |
| 54 | 6465 | 冠 | 冠礼 | 士冠礼注阼酢也 |
| 55 | 6474 | 幞头、公服、襕衫、深衣 | 冠服 | 乡约礼服:幞头公服腰带靴笏 |
| 56 | 7910 | 丧服 | 丧服 | 上蔡说得偏,丧服经界只理会大体 |
| 57 | 8248 | 深衣、督 | 深衣 | 衣背当中之缝亦谓之督,见深衣注 |
| 58 | 8635 | 布幞头、衣衫 | 冠服 | 高宗大行寿皇三年戴布幞头着衣衫 |
| 59 | 9120 | 衣锦 | 服饰 | 中庸首谨独衣锦思尚絅 |
| 60 | 9516 | 深衣、大带 | 深衣 | 深衣大带张拱徐趋遗像凛然 |
(共60条核心有效片段,另有35条次级片段散见各处,总计约95条)
五、审核结论
提取完整度评估
- 高完整度领域:冠服等级制度、深衣制度、丧服体系——此三类文献集中、关键词精确,提取率估计达90%以上
- 中等完整度领域:祭服朝服、冠巾演变——文献分散但关键词明确,提取率约75-85%
- 低完整度领域:民间日常服饰、纺织工艺、女性首饰——原书论述极少,非提取方法问题
潜在遗漏
- "衣"字在"上衣下裳"等复合词中可能遗漏部分用例
- "带"字在"大带""革带""绞带"等语境中因噪声过大可能有遗漏
- 诗赋中服饰意象(如"绶""珰"等)未纳入检索关键词
数据质量评级
- A级(噪声率<20%):丧服、祭服、冠服、朝服、深衣、黼、黻、弁、旒
- B级(噪声率20-50%):裳、裘、冕、巾、裙
- C级(噪声率50-80%):衣、冠、佩、带、麻
- D级(噪声率>80%):服、履、裁、布、锦、染
建议改进
- 对C/D级关键词应增加上下文窗口(±3行)辅助判别
- 补充第6轮检索:绶、珰、褕、翟、翚、裼、袭、軿、辂等低频高精度词
- 对卷三十七至四十(礼类)做全文逐行审读,避免关键词遗漏