《内训》服饰内容提取日志
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 内训 |
| 作者 | 明·仁孝文皇后徐氏 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/内训.txt |
| 文件大小 | 约56KB |
| 总行数 | 114 |
提取过程
第一轮关键词:衣、裳、冠、冕、服、袍、裘
| 行号 | 章节 | 命中词 | 相关性 |
|---|---|---|---|
| 34 | 德性章第一 | 衣服、裳(黼绣斧于裳)、履 | 高 |
| 38 | 修身章第二 | 服(五彩盛服) | 高 |
| 46 | 谨行章第四 | 履(匪礼勿履)、服(服三从之训) | 低—履为践履义,服为遵从义 |
| 50 | 勤励章第五 | 衣(衣其夫)、衣服 | 高 |
| 58 | 节俭章第七 | 帛、锦绣、布帛、衣、袍 | 高 |
| 78 | 事父母章第十二 | 衣(澣濯其衣)、笄 | 高 |
| 82 | 事君章第十三 | 服(服食有节)、珥、簮 | 中—服食之服为饮食义 |
| 86 | 事舅姑章第十四 | 衣服 | 低—仅一提 |
| 90 | 奉祭祀章第十五 | 服(纯服) | 高 |
| 98 | 睦亲章第十七 | 弁(頍弁) | 中 |
| 110 | 待外戚章第二十 | 服(车服) | 高 |
第二轮关键词:佩、弁、帻、笏、舄、履、带、旒
| 行号 | 章节 | 命中词 | 相关性 |
|---|---|---|---|
| 34 | 德性章第一 | 佩(鸣佩玉) | 高 |
| 46 | 谨行章第四 | 履(匪礼勿履) | 低—践履义 |
| 78 | 事父母章第十二 | 履(正履) | 低—行走义 |
| 98 | 睦亲章第十七 | 弁(頍弁) | 高 |
| 110 | 待外戚章第二十 | 舄(坠舄) | 高 |
第三轮关键词:帛、锦、绫、罗、缎、绸、绢、丝
| 行号 | 章节 | 命中词 | 相关性 |
|---|---|---|---|
| 50 | 勤励章第五 | 丝(治丝) | 高 |
| 58 | 节俭章第七 | 帛(一缕之帛)、锦(锦绣) | 高 |
| 90 | 奉祭祀章第十五 | 丝(织丝) | 高 |
| 110 | 待外戚章第二十 | 丝(五采丝) | 高 |
第四轮关键词:褐、布、深衣、章服、冠服、舆服、丧服、祭服、赐服、品色、朝服
| 行号 | 章节 | 命中词 | 相关性 |
|---|---|---|---|
| 50 | 勤励章第五 | 布(无命中) | — |
| 58 | 节俭章第七 | 布(布帛) | 高 |
第四轮仅"布"字命中1处(布帛),其余复合词均未出现。
第五轮关键词:婚冠、加元服、衮服、黼黻、文绣、织、染
| 行号 | 章节 | 命中词 | 相关性 |
|---|---|---|---|
| 34 | 德性章第一 | 黼(黼绣斧于裳) | 高 |
| 50 | 勤励章第五 | 织(蚕织) | 高 |
| 58 | 节俭章第七 | 织(为絺为绤) | 高 |
| 90 | 奉祭祀章第十五 | 织(织丝) | 高 |
| 110 | 待外戚章第二十 | 绣(画绣) | 高 |
去噪说明
剔除的噪声命中
| 行号 | 原文 | 命中词 | 剔除原因 |
|---|---|---|---|
| 24 | 祗敬佩服 | 服 | "佩服"为钦敬义,非服饰 |
| 24 | 一遵先志以行政教 | 无 | 误命中"服"字同音异义 |
| 34 | 匪礼勿履 | 履 | "履"为践履义,非鞋履 |
| 46 | 匪礼勿履/服三从之训 | 履、服 | 履为践履,服为遵从 |
| 78 | 行不能正履 | 履 | "履"为行走义 |
| 82 | 服食有节 | 服 | "服食"为饮食义,非服饰 |
| 86 | 衣服饮食其次矣 | 衣服 | 仅泛泛一提,无具体内容 |
保留但标注为低相关
- 事舅姑章"衣服饮食其次矣":仅提及衣服为孝道之次,无具体服饰描述
命中统计
| 轮次 | 关键词数 | 命中行数 | 有效片段 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 7 | 11 | 8 |
| 第二轮 | 8 | 5 | 3 |
| 第三轮 | 8 | 4 | 4 |
| 第四轮 | 11 | 1 | 1 |
| 第五轮 | 7 | 5 | 4 |
| 合计 | 41 | 10(去重) | 10 |
审核结论
- 命中行数:10行(去重后)
- 有效片段数:10条
- 本书服饰内容中等偏少,主要集中在节俭章与勤励章
- 服饰论述以教化为主线,非制度性描述
- 无具体冠服制度、品色等级等系统性服饰规范