《傅子》服饰提取日志
操作时间:2026-03-04 操作员:自动提取Agent
一、基础信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 傅子 |
| 作者 | 魏·傅玄 |
| 文件路径 | /home/z/my-project/upload/语录/傅子.txt |
| 文件行数 | 133行 |
| 文件大小 | ~30KB |
二、检索过程
第一轮关键词:衣、裳、冠、冕、服、袍、裘
| 关键词 | 命中行号 | 有效片段 |
|---|---|---|
| 衣 | 50, 52, 108 | ✅52, ✅108, ⚠️50(边际) |
| 裳 | — | — |
| 冠 | 107, 121 | ✅107, ✅121 |
| 冕 | — | — |
| 服 | 38, 48, 52, 107, 117 | ✅52, ✅107;❌38(服常=遵常)、❌48(威而服=慑服)、❌117(服其巧=佩服) |
| 袍 | — | — |
| 裘 | 84 | ✅84 |
第一轮命中行数:7行(含噪声),有效3行
第二轮关键词:佩、弁、帻、笏、舄、履、带、旒
| 关键词 | 命中行号 | 有效片段 |
|---|---|---|
| 佩 | — | — |
| 弁 | 121 | ✅121(与第一轮合并) |
| 帻 | — | — |
| 笏 | — | — |
| 舄 | — | — |
| 履 | 33, 38, 52 | ✅52;❌33(履正=践行)、❌38(履信=践行) |
| 带 | — | — |
| 旒 | — | — |
第二轮新增命中行数:0行(121已计入第一轮),排除噪声2行
第三轮关键词:帛、锦、绫、罗、缎、绸、绢、丝
| 关键词 | 命中行号 | 有效片段 |
|---|---|---|
| 帛 | 50, 62 | ⚠️50(谷帛=物资);❌62(裁帛=比喻) |
| 锦 | — | — |
| 绫 | — | — |
| 罗 | — | — |
| 缎 | — | — |
| 绸 | — | — |
| 绢 | — | — |
| 丝 | — | — |
第三轮新增有效行数:0行
第四轮关键词:褐、布、深衣、章服、冠服、舆服、丧服、祭服、赐服、品色、朝服
| 关键词 | 命中行号 | 有效片段 |
|---|---|---|
| 布 | 108 | ✅108(与第一轮合并) |
| 其余 | — | — |
第四轮新增有效行数:0行
第五轮关键词:婚冠、加元服、衮服、黼黻、文绣、织、染
| 关键词 | 命中行号 | 有效片段 |
|---|---|---|
| 婚冠 | 107 | ✅107(与第一轮合并) |
| 其余 | — | — |
第五轮新增有效行数:0行
三、去噪记录
| 行号 | 命中关键词 | 原文片段 | 判定 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 履 | "天下履正而咸保其性" | ❌噪声 | 履=践行,非服饰义 |
| 38 | 履 | "君子履信而厥身以立""履信思顺" | ❌噪声 | 履=践行,非服饰义 |
| 48 | 服 | "虎至猛也可威而服" | ❌噪声 | 服=慑服/服从,非服饰义 |
| 50 | 衣 | "衣足以暖身" | ⚠️边际 | 仅言基本需求,无具体服饰信息 |
| 50 | 帛 | "谷帛罄" | ⚠️边际 | 帛=丝织品统称,此指物资商品 |
| 62 | 帛 | "裁径尺之帛" | ❌噪声 | 帛为比喻,论选材非论服饰 |
| 117 | 服 | "天下服其巧矣" | ❌噪声 | 服=佩服/叹服,非服饰义 |
四、最终统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总命中行数(去重) | 8行 |
| 噪声行数 | 4行(33, 38, 48, 62)+ 1行边际(50)+ 1行词义歧义(117) |
| 有效片段数 | 5条 |
| 有效片段行号 | 52, 84, 107, 108, 121 |
五、分类结果
| 分类 | 条数 | 行号 |
|---|---|---|
| A. 服饰制度与礼制 | 2 | 107, 121 |
| B. 服饰与奢侈 | 1 | 52 |
| C. 服饰材质 | 2 | 84, 108 |
六、审核结论
- ✅ 全部有效片段已标注关键词加粗
- ✅ 噪声行已逐一判定并记录排除理由
- ✅ 三份MD文件均<20KB
- ✅ 有效片段5条 > 3条,本书服饰内容虽少但非极度稀少
- ⚠️ 注意:第84行"裘"为喻理用法,但兼顾服饰材质信息,予以保留
- ⚠️ 注意:第117行"服其巧"为叹服义,已正确排除